网上纺织品,做纺织生意,纺织面料网
 
中国纺织品网手机版 » 资讯 » 市场行情 » 正文纺织要闻 国际纺织 企业新闻 纺机设备 市场行情 行业研究 家用纺织 纺织科技 纺织贸易 人物访谈 中国轻纺城 政策法规 展会新闻 纺织知识 

3月15日PTA期货早报:缩量下滑 涨跌互现

放大字体  缩小字体
中国纺织品网   tex.org.cn   日期:2017-03-15

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 成交量 持仓量
当日价 涨跌 当日量 增减 累计成交 持仓量 变动
TA703 5084 5084 5084 5084 5084 18 2 2 1352 0 -16
TA704 5088 5088 5060 5060 5074 14 8 4 1188 36 8
TA705 5092 5134 5066 5070 5106 26 1250456 -823622 131856310 2097394 -20554
TA706 5180 5180 5122 5122 5160 12 12 -58 8720 160 -8
TA707 5168 5168 5168 5168 5168 -48 0 0 3548 48 0
TA708 5238 5238 5238 5238 5238 -10 8 8 330 20 0
TA709 5246 5290 5222 5228 5260 22 286008 -192002 7602072 761204 15164
TA710 5304 5304 5304 5304 5304 -18 0 0 336 42 0
TA711 5334 5334 5334 5334 5334 -10 0 0 2704 46 0
TA712 5354 5354 5354 5354 5354 -8 0 0 488 38 0
TA801 5380 5418 5356 5360 5394 36 3258 -4994 102248 37444 370
TA802 5420 5420 5420 5420 5420 -16 0 0 26 12 0
合计 5241 5251 5227 5229 5241 2 1539752 -1020662 139579322 2896444 -5036

主力TA705合约当日交易走势

3月14日PTA期货成交及持仓排名表
序号 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 82509 31835 永安期货 79994 814 国贸期货 243107 -782
2 华泰期货 69939 -59105 中信期货 69519 -1720 建信期货 197641 -677
3 创元期货 61897 -17658 银河期货 65906 5200 银河期货 158508 -489
4 首创期货 54431 14559 华泰期货 51604 2324 新湖期货 102248 -1746
5 海通期货 53958 -41972 海通期货 51095 -1485 中银国际 66379 -60
6 华安期货 44435 -52049 光大期货 50745 1900 永安期货 58552 2284
7 国海良时 42974 -14352 国泰君安 49999 -2689 浙商期货 54094 -661
8 徽商期货 41121 -25908 南华期货 41137 1233 信达期货 50490 20
9 东海期货 40101 -28448 国贸期货 38247 1005 通惠期货 41008 -2344
10 中银国际 37506 -10112 方正中期 37981 -74 中国国际 34850 -1622
11 中辉期货 36896 -13274 浙商期货 33914 494 海通期货 29860 511
12 光大期货 35310 -13812 格林大华期货 31053 -2328 大地期货 29652 13
13 南华期货 34218 -3207 国联期货 26947 -297 中粮期货 28023 -457
14 国投安信期货 33203 -31556 申银万国 26756 -1411 宝城期货 27223 1063
15 国泰君安 32144 -33102 鲁证期货 26388 622 东海期货 26498 -117
16 国贸期货 31527 13805 国海良时 25867 3522 华泰期货 17652 1967
17 华信万达期货 30315 -20710 上海东亚 25055 99 国泰君安 16303 -1933
18 银河期货 30244 -12609 美尔雅 24913 -361 中信期货 16151 757
19 永安期货 29942 -47153 东航期货 24719 -669 东航期货 12801 414
20 中信期货 29813 -31676 东海期货 24005 308 南华期货 12343 1397
合计   852483 -396504   805844 6487   1223383 -2462

 


收藏:  资讯搜索  告诉好友  [纺织品论坛]  关闭窗口  打印本文 更多关于:
 
更多..行业资讯
推荐图文
推荐资讯
最新资讯
 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 付款方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务 | 积分换礼 | RSS订阅 | ICP备10008716号-6