02月25日讯
澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(14年2月20日)
(2014年2月20日,2013/14羊毛年度第34周)
东部市场指数澳元、美元指数 |
| AWEX EMI | 澳分/公斤 | 美分/公斤 | 供应包数 | 未成交 |
| 1074(+9) | +0.8% | 960(+1) | +0.1% | 18120 | 12.6% |
各地区指数(澳分/公斤净毛) |
| 本周拍卖 | 过去12个月 |
| 地区 | 指数 | 最高 | 平均 | 最低 |
| 本次 | 上次 | 涨跌 |
| 东部 | 1074 | 1065 | +9 | 947 | 883 | 766 |
| 北部 | 1090 | 1080 | +10 | 974 | 898 | 792 |
| 南部 | 1062 | 1055 | +7 | 925 | 853 | 748 |
| 西部 | 1109 | 1098 | +11 | 951 | 882 | 758 |
MPG S 细度价格指南(澳分/公斤净毛) |
| 细度 | 悉尼 | 墨尔本 | 弗里曼特尔 |
| 2月20日 | 2月19日 | | 2月20日 | 2月19日 | | 2月20日 | 2月19日 | 涨跌 |
| 16.5 | 1379 | 1370 | +9 | 1368 | 1368 | 0 | | | |
| 17 | 1339 | 1321 | +18 | 1312 | 1312 | 0 | | | |
| 17.5 | 1307 | 1289 | +18 | 1282 | 1281 | +1 | | | |
| 18 | 1283 | 1262 | +21 | 1268 | 1257 | +11 | 1248 | 1227 | +21 |
| 18.5 | 1261 | 1251 | +10 | 1248 | 1238 | +10 | 1226 | 1217 | +9 |
| 19 | 1231 | 1212 | +19 | 1226 | 1217 | +9 | 1216 | 1196 | +20 |
| 19.5 | 1204 | 1186 | +18 | 1203 | 1192 | +11 | 1192 | 1183 | +9 |
| 20 | 1196 | 1182 | +14 | 1199 | 1185 | +14 | 1187 | 1181 | +6 |
| 21 | 1190 | 1180 | +10 | 1198 | 1183 | +15 | 1184 | 1179 | +5 |
| 22 | 1179 | 1175 | +4 | 1183 | 1173 | +10 | 1177 | 1168 | +9 |
| 23 | | | | 1166 | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | 828 | 830 | -2 | 834 | 834 | 0 | | | |
| 26 | 736 | 746 | -11 | 735 | 731 | +4 | | | |
| 28 | 671 | 670 | +1 | 667 | 664 | +3 | | | |
| 30 | 624 | 621 | +3 | 626 | 624 | +2 | | | |
| 32 | 560 | 560 | 0 | 563 | 561 | +2 | | | |
| MC | 810 | 811 | -1 | 819 | 819 | 0 | 785 | 787 | +2 |
主要拍卖买家 |
| 买家 | 澳毛包数 | 新毛包数 | 买入比例 | 合计包数 |
| PJ莫里斯 | 1058 | | 6.7% | 1058 |
| 莫地安诺 | 594 | | 3.8% | 594 |
| 澳大利亚美利奴 | 1406 | | 8.9% | 1406 |
| 福克斯利 | 1176 | | 7.4% | 1176 |
| SKY羊毛 | 616 | | 3.9% | 616 |
| 伦普利 | 1046 | | 6.6% | 1046 |
| QLD棉花 | 573 | | 3.6% | 573 |
| 泰克羊毛 | 1892 | | 12.0% | 1892 |
| CHINATEX | 1814 | | 11.5% | 1814 |
| 天宇 | 900 | | 5.7% | 900 |
| 供应包数分析 |
| 地区 | 供应包数 | 成交包数 | 未成交包数 | 未成交率 | 撤拍包数 | 再次供应率 |
| 北部-澳毛 | 5191 | 4867 | 324 | 6.2% | 498 | 3.2% |
| 南部-澳毛 | 8392 | 7064 | 1328 | 25.8% | 978 | 5.1% |
| 西部-澳毛 | 4537 | 3900 | 637 | 14.0% | 656 | 7.9% |
| 南部-新毛 | | | | | | |
| 澳美利奴套毛 | 9586 | 7659 | 1627 | 17.0% | 1952 | 7.2% |
| 澳美利奴边肷毛 | 2430 | 2159 | 271 | 11.2% | 107 | 4.3% |
| 澳杂交毛 | 3700 | 3518 | 182 | 4.9% | 12 | 2.4% |
| 澳零次毛 | 2404 | 2195 | 209 | 8.7% | 61 | 2.7% |
| 新西兰毛 | | | | | | |
| 合计: | 18120 | 15831 | 2289 | 12.6% | 2132 | 5.3% |
| EMI 其他货币指数 | 汇率 |
| 货币 | 指数 | 涨跌 | 货币 | 本次 | 上次 |
| 美元 | 960 | +1 | 美元 | 0.894 | 0.901 |
| 欧元 | 698 | +1 | 欧元 | 0.650 | 0.655 |
| 日元 | 97917 | -181 | 日元 | 91.170 | 92.110 |
| 新西兰元 | 1164 | +8 | 新西兰元 | 1.084 | 1.086 |
| 南非兰特 | 10677 | +186 | 南非兰特 | 9.942 | 9.851 |
| 下周拍卖安排 |
| 地区 | 日期 | 预计供应 | 合计 |
| 悉尼 | 2014年2月26.27日 | 13345 | 46534 |
| 墨尔本 | 2014年2月26.27日 | 21040 |
| 弗里曼尔 | 2014年2月26.27日 | 12149 |