| 品名及规格 | 一等(万元/吨) | 二等(万元/吨) | 三等(万元/吨) |
| 17D/1F半光锦纶单丝 | 3 | 2.96 | 2.83 |
| 20D/1F半光锦纶单丝 | 2.98 | 2.92 | 2.81 |
| 30D/1F半光锦纶单丝 | 2.95 | 2.78 | 2.68 |
| 20D/1F有光锦纶三叶丝 | 3 | 2.88 | 2.78 |
| 30D/1F有光锦纶三叶异形丝 | 2.93 | 2.74 | 2.65 |
| 30D/1F萤光锦纶异丝 | - | 2.77 | 2.57 |
| 30D/1F有光锦纶园孔丝 | 2.89 | 2.73 | 2.68 |
| 39D/1F有光锦纶单丝 | 2.85 | 2.65 | 2.55 |
| 40D/1F半光锦纶单丝 | 2.75 | 2.66 | 2.5 |
| 30D/10F锦纶半光复丝 | - | 2.78 | 2.58 |
| 58D/12F锦纶半光复丝 | - | 2.79 | 2.51 |
| 70D/12F锦纶有光异形 | - | 2.62 | 2.5 |
| 110D/24F锦纶半光复丝 | - | 2.32 | 2.22 |
| 20D/6F、8F锦纶复丝 | - | 2.9 | 2.75 |
| 20D/12F锦纶复丝 | - | 2.88 | 2.78 |
| 40D/12F锦纶-6FDY | 2.37(海安) | - | - |
| 50D/12F锦纶-6FDY | 2.3 | - | - |
| 70D/24F锦纶-6FDY | 2.21(国产) | - | - |
| 100D/36F锦纶-6FDY | 2.18(湖南长沙) | - | - |
| 140D/48F锦纶-6FDY | 2.15 | - | - |
| 210D/36F锦纶-6FDY | 2.13 | - | - |
| 28D/10F锦纶-6FDY | 2.64(福建产) | - | - |
| 40D/12F锦纶FDY全消光 | 2.48(浙江产) | - | - |
| 40D/24F锦纶FDY全消光 | 2.58 | - | - |
| 40D/12F锦纶FDY大有光 | 2.52 | - | - |
| 70D/24F锦纶FDY全消光 | 2.34 | - | - |
| 160D锦纶6-ATY半消光 | 2.92 | - | - |
| 160D锦纶6-ATY全消光 | 2.92(山东产) | - | - |
| 160D锦纶6-ATY全消光 | 2.94(台产) | - | - |
最近,盛泽、嘉兴两地锦纶丝价格重心下移,但交易量尚可。从下游看,160D锦纶6-ATY半消光销量稍增幅,其余品种出货量仍难有大幅提高。预计后市锦纶丝整体价格还将有适度调整。









|地址:浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路(中国轻纺城)