网上纺织品,做纺织生意,纺织面料网
 
中国纺织品网手机版 » 资讯 » 市场行情 » 正文纺织要闻 国际纺织 企业新闻 纺机设备 市场行情 行业研究 家用纺织 纺织科技 纺织贸易 人物访谈 中国轻纺城 政策法规 展会新闻 纺织知识 

2月27日国内棉花现货行情早报

放大字体  缩小字体
中国纺织品网   tex.org.cn   日期:2017-02-27
2月10-2月24日国内现货棉价行情
 
日期 2129B +- 3128B +- 4128B +- 2227B +-
2月24日 16352 13 15940 7 15370 5 14980 5
2月23日 16339 8 15933 5 15365 5 14975 5
2月22日 16331 -1 15928 -2 15360 0 14970 0
2月21日 16332 -2 15930 -4 15360 -5 14970 -5
2月20日 16334 -10 15934 -20 15365 -20 14975 -20
2月17日 16344 -1 15954 -6 15385 -5 14995 -5
2月16日 16345 -20 15960 -22 15390 -20 15000 -20
2月15日 16365 -1 15982 -2 15410 0 15020 0
2月14日 16366 8 15984 9 15410 10 15020 10
2月13日 16358 14 15975 9 15400 10 15010 10
2月10日 16344 -2 15966 -2 15390 0 15000 0

2017年2月24日籽棉收购行情
时间 地区 籽棉价格 等级 衣分(%) 水分(%) 加工费(元/吨) 棉籽价格 折皮棉(元/担) 折皮棉(元/吨)
2017-2-24 3128B均价 3.67 3128 38.25 11.65 736 1.50 756 15116
2016-2-24 3128B均价 2.90 3128 38.32 11.70 620 1.13 606 12129
2017-2-24 安徽无为 3.36 2227 37 12 900 1.49 699 13988
2017-2-24 安徽无为 3.60 4128 38 12 900 1.49 749 14985
2017-2-24 安徽无为 3.65 3128 39 12 900 1.49 748 14957
2017-2-24 安徽太湖 3.65 3128 39 12 900 1.49 748 14957
2017-2-24 安徽太湖 3.50 4128 38 12 900 1.49 723 14459
2017-2-24 安徽太湖 3.33 2227 37 12 900 1.49 691 13826
2017-2-24 安徽太湖 3.65 3128 39 12 600 1.49 733 14657
2017-2-24 安徽太湖 3.50 4128 38 12 600 1.49 708 14159
2017-2-24 安徽太湖 3.35 2227 37 12 600 1.49 682 13634
2017-2-24 安徽望江 3.45 4128 38 12 900 1.49 710 14196
2017-2-24 安徽望江 3.33 2227 37 12 900 1.49 691 13826
2017-2-24 安徽望江 3.65 3128 39 12 900 1.49 748 14957
2017-2-24 安徽望江 3.45 4128 38 12 600 1.49 695 13896
2017-2-24 安徽望江 3.32 2227 37 12 600 1.49 674 13472
2017-2-24 安徽望江 3.65 3128 39 12 600 1.49 733 14657
2017-2-24 安徽东至 3.70 3128 39 12 600 1.48 747 14945
2017-2-24 安徽东至 3.60 4128 38 12 600 1.48 736 14718
2017-2-24 安徽东至 3.65 3128 36.5 12 900 1.49 786 15716
2017-2-24 安徽东至 3.45 4128 36.5 12 900 1.49 731 14620
2017-2-24 安庆宿松 3.36 2227 37 12 500 1.42 691 13826
2017-2-24 安庆宿松 3.48 4128 38 11 500 1.43 707 14149
2017-2-24 安庆宿松 3.58 1228 38 11 500 1.44 732 14643
2017-2-24 安庆宿松 3.65 3128 38 11 500 1.44 751 15012
2017-2-24 安庆望江 3.70 3128 39 11 500 1.44 748 14970
2017-2-24 安庆望江 3.51 4128 38 11 500 1.43 715 14307
2017-2-24 安庆望江 3.37 2227 37 12 500 1.42 694 13881
2017-2-24 安庆望江 3.62 1228 38 11 500 1.44 743 14854
2017-2-24 江苏兴化 3.25 2227 35 10.5 700 1.10 759 15186
2017-2-24 江苏兴化 3.55 1228 37 10.5 700 1.40 756 15122
2017-2-24 江苏兴化 3.45 4128 36 10.5 700 1.40 744 14889
2017-2-24 江苏兴化 3.65 3128 38 10.5 700 1.40 767 15342
2017-2-24 新疆石河子 3.60 4128 38 8 750 1.40 756 15129
2017-2-24 新疆石河子 3.65 3128 38 8 750 1.40 770 15392
2017-2-24 新疆石河子 3.55 1228 37 8 750 1.40 759 15172
2017-2-24 山东德州 3.55 3128 38 8.9 650 1.50 722 14439
2017-2-24 山东德州 3.50 4128 38 8.8 650 1.50 709 14176
2017-2-24 山东德州 3.45 1228 37 8.9 650 1.50 710 14191
2017-2-24 江西彭泽 3.63 1228 38.5 14 500 1.48 731 14629
2017-2-24 江西彭泽 3.42 2227 38 14 500 1.42 693 13866
2017-2-24 江西九江 3.62 1228 38.5 14 500 1.48 729 14577
2017-2-24 江西九江 3.42 2227 38 14 500 1.42 693 13866
2017-2-24 江苏盐都 3.30 2227 35 11 700 1.10 774 15471
2017-2-24 江苏盐都 3.60 1228 37 11 700 1.40 770 15392
2017-2-24 江苏盐都 3.50 4128 36 11 700 1.40 758 15167
2017-2-24 江苏盐都 3.70 3128 38 11 700 1.40 780 15605
2017-2-24 河北冀州 3.65 3128 38 11 700 1.55 743 14853
2017-2-24 河北枣强 3.50 1228 37 11 700 1.55 717 14341
2017-2-24 河北故城 3.40 4128 36 11 700 1.55 704 14078
2017-2-24 河北景县 3.80 3128 39 11 700 1.55 767 15338
2017-2-24 江苏大丰 3.30 4128 35 14 800 1.56 693 13863
2017-2-24 江苏大丰 3.40 4128 36 14 800 1.56 707 14142
2017-2-24 江苏大丰 3.55 3128 37 13 800 1.56 734 14677
2017-2-24 江苏大丰 3.75 3128 38 13 800 1.56 772 15446
2017-2-24 河北邱县 3.70 3128 38 13 800 1.56 759 15183
2017-2-24 河北邱县 3.60 4128 37 13 800 1.56 747 14947
2017-2-24 天津宁河 3.70 3128 38 14 800 1.56 759 15183
2017-2-24 河北邢台 3.60 3128 38 13 800 1.56 733 14657
2017-2-24 新疆尉犁 3.60 2129 40 11 1000 1.30 755 15100
2017-2-24 江苏大丰 3.67 2227 38 12 800 1.50 761 15221
2017-2-24 江苏大丰 3.76 4128 38 12 800 1.50 785 15695
2017-2-24 江苏大丰 3.80 3128 38 12 800 1.50 795 15905
2017-2-24 江苏大丰 3.85 2129 39 12 800 1.50 793 15851
2017-2-24 江苏大丰 3.82 2129 39 12 800 1.50 785 15697
2017-2-24 江苏大丰 3.76 3128 38 12 800 1.50 785 15695
2017-2-24 江苏大丰 3.72 4128 38 12 800 1.50 774 15484
2017-2-24 江苏大丰 3.62 2227 38 12 800 1.50 748 14958
2017-2-24 湖北潜江 3.16 2227 36 10 600 1.48 645 12893
2017-2-24 湖北潜江 3.16 2227 36 10 600 1.48 645 12893
2017-2-24 湖北潜江 3.36 4128 37 10 600 1.48 686 13722
2017-2-24 湖北潜江 3.36 4128 37 10 600 1.48 686 13722

 


收藏:  资讯搜索  告诉好友  [纺织品论坛]  关闭窗口  打印本文 更多关于:
 
更多..行业资讯
推荐图文
推荐资讯
最新资讯
 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 付款方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务 | 积分换礼 | RSS订阅 | ICP备10008716号-6