布匹行情总体平稳,虽然报价平稳,但是由于前期上游涤丝原料回调影响,里面料实际成交价杂乱无章。从品种走势看,喷水轻盈纺销量上升;五枚缎、斜纹绸市场交易尚可。预计在下周交易量能维持目前水平,但是价格可能有下滑的趋势。
| 品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 10.28 | 11.4 | ± |
| 涤丝类(元/吨) | |||||||
| POY | 75D/36F | 白 | 无锡宏达 | 10800 | 10800 | 0 | |
| POY | 100D/36F | 白 | 海盐华明 | 10400 | 10400 | 0 | |
| POY | 150D/48F | 白 | 桐乡桐昆 | 10000 | 10000 | 0 | |
| DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 12700 | 12700 | 0 | |
| DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 江苏太仓 | 13200 | 13200 | 0 | |
| DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 山东荷泽 | 13200 | 13200 | 0 | |
| DTY | 100D/36F | 白 | 新诚化纤 | 12600 | 12600 | 0 | |
| DTY | 100D/36F | 白 | 江苏太仓 | 12500 | 12500 | 0 | |
| DTY | 100D/36F(网络) | 白 | 萧山叶茂 | 13400 | 13400 | 0 | |
| DTY | 100D/144F(网络) | 白 | 山东菏泽 | 13900 | 13900 | 0 | |
| DTY | 150D/48F | 白 | 嘉兴万佳 | 11800 | 11800 | 0 | |
| DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 11400 | 11400 | 0 | |
| FDY | 50D/24F | 白 | 嘉兴龙腾 | 11300 | 11300 | 0 | |
| FDY | 63D/24F | 白 | 宜兴华亚 | 10900 | 10900 | 0 | |
| FDY | 68D/24F | 白 | 吴江新民 | 10800 | 10800 | 0 | |
| FDY | 100D/48F | 白 | 桐乡新风鸣 | 10400 | 10400 | 0 | |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴江新民 | 11700 | 11700 | 0 | |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴江辽吴 | 11600 | 11600 | 0 | |
| FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 吴江方圆 | 11700 | 11700 | 0 | |
| FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 无锡宏达 | 10900 | 10900 | 0 | |
| FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 无锡恒昌 | 10800 | 10800 | 0 | |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜兴华亚 | 10400 | 10400 | 0 | |
| 纱类(元/吨) | |||||||
| 纯涤纱 | 21s | 白 | 13000 | 13000 | 0 | ||
| 纯涤纱 | 32s | 白 | 14100 | 14100 | 0 | ||
| 纯涤纱 | 45s | 白 | 15100 | 15100 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T80/C20 21s | 白 | 16900 | 16900 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T80/C20 32s | 白 | 17800 | 17800 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T80/C20 45s | 白 | 18900 | 18900 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T90/C10 21s | 一 | 白 | 16000 | 15800 | -200 | |
| 涤棉纱 | T90/C10 45s | 一 | 白 | 18100 | 17900 | -200 | |
| 坯布(元/米) | |||||||
| 喷水半弹春亚纺 | 170T | 1.48 | 1.45 | -0.03 | |||
| 喷水半弹春亚纺 | 190T | 1.75 | 1.72 | -0.03 | |||
| 喷水涤塔夫 | 160T | 1.18 | 1.16 | -0.02 | |||
| 喷水涤塔夫 | 170T | 1.28 | 1.25 | -0.03 | |||
| 喷水涤塔夫 | 180T | 1.38 | 1.35 | -0.03 | |||
| 喷水涤塔夫 | 190T | 1.48 | 1.45 | -0.03 | |||
| 喷水涤塔夫 | 210T | 1.60 | 1.56 | -0.04 | |||
| 五枚缎 | 11*5*28*152 | 2.05 | 2.05 | 0 | |||
| 五枚缎 | 12*5*28*152 | 2.15 | 2.15 | 0 | |||
| 五枚缎 | 13*5*28*152 | 2.26 | 2.25 | -0.01 | |||
| 五枚缎 | 13*5*32*160 | 2.36 | 2.35 | -0.01 | |||
| 五枚缎 | 16*4*30*160 | 2.48 | 2.46 | -0.02 | |||
| 喷水全弹春亚纺 | 190T | 2.35 | 2.33 | -0.02 | |||
| 喷水全弹春亚纺 | 210T | 2.55 | 2.52 | -0.03 | |||
| 色丁 | 17*5*35*160 | 3.22 | 3.20 | -0.02 | |||
| 色丁 | 16.5*5*34*160 | 3.10 | 3.08 | -0.02 | |||
| 色丁 | 16*5*31*160 | 2.98 | 2.95 | -0.03 | |||
| 棉绒缎 | 205克 | 3.20 | 3.20 | 0 | |||
| 棉绒缎 | 175克 | 2.80 | 2.80 | 0 | |||
| 棉绒缎 | 160克 | 2.65 | 2.65 | 0 | |||
| 喷水斜纹绸 | 粗18*3*33 | 2.20 | 2.18 | -0.02 | |||
| 喷水斜纹绸 | 细18*3*33 | 2.30 | 2.28 | -0.02 | |||
| 涤棉布 | 17*25*155 | 2.20 | 2.20 | 0 | |||
| 涤棉布 | 18*27*155 | 2.35 | 2.35 | 0 | |||
| 喷水轻盈纺 | 190T | 1.33 | 1.32 | -0.01 | |||
| 喷水轻盈纺 | 210T | 1.45 | 1.43 | -0.02 |


