| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| CF311 | 20005 | 20005 | 20005 | 20005 | 20005 | 0 | 0 | 0 | 37364 | 2596 | 0 |
| CF401 | 19800 | 19815 | 19775 | 19800 | 19795 | -10 | 560 | -288 | 2172364 | 34242 | 90 |
| CF403 | 19290 | 19290 | 19290 | 19290 | 19290 | 0 | 0 | 0 | 4010 | 108 | 0 |
| CF405 | 18665 | 18695 | 18640 | 18665 | 18660 | 5 | 4938 | -5394 | 683604 | 48318 | 612 |
| CF407 | 18530 | 18530 | 18530 | 18530 | 18530 | 0 | 0 | -16 | 4696 | 98 | 0 |
| CF409 | 18320 | 18350 | 18295 | 18330 | 18315 | -40 | 486 | -134 | 18716 | 8484 | 202 |
| 合计 | 19102 | 19114 | 19089 | 19103 | 19099 | -8 | 5984 | -5832 | 2920754 | 93846 | 904 |
主力CF401合约当日交易走势图



| 11月4日郑棉期货成交及持仓排名表 | |||||||||
| 序号 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 万达期货 | 622 | -283 | 格林期货 | 5602 | 37 | 万达期货 | 5488 | 237 |
| 2 | 中国国际 | 219 | -1141 | 新湖期货 | 3161 | 86 | 长江期货 | 4597 | -5 |
| 3 | 财富期货 | 208 | -121 | 国投期货 | 2354 | 0 | 永安期货 | 3092 | 29 |
| 4 | 冠通期货 | 199 | 82 | 华泰长城 | 2089 | 1 | 国投期货 | 2845 | 0 |
| 5 | 创元期货 | 195 | -4 | 南华期货 | 2044 | 74 | 光大期货 | 2508 | 20 |
| 6 | 新湖期货 | 188 | -360 | 弘业期货 | 1720 | 11 | 新湖期货 | 2490 | -4 |
| 7 | 华泰长城 | 186 | -31 | 万达期货 | 1687 | 255 | 格林期货 | 2125 | 2 |
| 8 | 银河期货 | 186 | 33 | 金瑞期货 | 1672 | -91 | 宏源期货 | 1869 | 23 |
| 9 | 东吴期货 | 173 | 106 | 银河期货 | 1601 | -21 | 华泰长城 | 1824 | 13 |
| 10 | 浙江中大 | 132 | 49 | 宁波杉立 | 1521 | 0 | 大越期货 | 1718 | 1 |
| 11 | 永安期货 | 131 | -239 | 长江期货 | 1487 | -21 | 中国国际 | 1549 | -2 |
| 12 | 南华期货 | 130 | 6 | 中国国际 | 1297 | -29 | 浙商期货 | 1433 | 2 |
| 13 | 金瑞期货 | 123 | 77 | 方正期货 | 1207 | 24 | 银河期货 | 1022 | 63 |
| 14 | 中信建投 | 119 | 84 | 申银万国 | 1062 | 10 | 冠通期货 | 1002 | 86 |
| 15 | 广发期货 | 114 | 56 | 首创期货 | 798 | 3 | 美尔雅 | 943 | 8 |
| 16 | 国联期货 | 112 | 57 | 金友期货 | 700 | 0 | 华安期货 | 761 | 17 |
| 17 | 宏源期货 | 111 | -770 | 永安期货 | 687 | 20 | 国联期货 | 740 | 20 |
| 18 | 上海良茂 | 105 | 92 | 上海良茂 | 659 | 79 | 大连良运 | 705 | -1 |
| 19 | 华鑫期货 | 103 | 83 | 金石期货 | 640 | -2 | 国金期货 | 618 | 0 |
| 20 | 鲁证期货 | 100 | -201 | 宝城期货 | 540 | -10 | 海通期货 | 540 | -26 |
| 合计 | 3456 | -2425 | 32528 | 426 | 37869 | 483 | |||


