11月8日,纽约期棉除12月合约上涨外,其余合约均普遍下跌;主力12月合约结算价76.88美分/磅,涨12点;1403月合约收于78.64美分/磅,跌22点。当日12月合约早盘略有上涨,最高涨至77.88美分,最低75.85美分,盘终略微收涨;3月取代成为12月成为主力合约,盘终下跌22点,3月较12月合约升水176点,较周四的210点拉窄,市场成交量放大。
据USDA最新发布的11月全球棉花供需预测报告,全球期末库存2083.9万吨,调增21.4万吨,印度产量上升,再加上中国棉花政策对棉价形成打压,期棉出现上行压力。
| 合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
| 2013-12 | 76.76 | 77.88 | 75.85 | 76.76 | 76.88 | 12 | 14536 | -6884 | 81969 | -4246 |
| 2014-03 | 78.85 | 79.36 | 77.84 | 78.86 | 78.64 | -22 | 9730 | -3496 | 82773 | 2209 |
| 2014-05 | 79.39 | 79.85 | 78.53 | 79.52 | 79.33 | -19 | 1652 | -1104 | 14480 | 535 |
| 2014-07 | 79.95 | 80.34 | 79.29 | 80.10 | 79.97 | -13 | 1204 | -513 | 9563 | 625 |
| 2014-10 | 76.76 | 76.76 | 76.76 | 77.02 | 76.76 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-12 | 76.97 | 76.97 | 76.36 | 76.98 | 76.59 | -39 | 188 | -372 | 6447 | 113 |
| 2015-03 | 77.19 | 77.19 | 77.19 | 77.58 | 77.19 | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-05 | 77.44 | 77.44 | 77.44 | 77.83 | 77.44 | -39 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 2015-07 | 77.69 | 77.69 | 77.69 | 78.08 | 77.69 | -39 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2015-10 | 77.69 | 77.69 | 77.69 | 78.08 | 77.69 | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-12 | 77.69 | 77.69 | 77.69 | 78.08 | 77.69 | -39 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 合计 | 77.85 | 78.08 | 77.48 | 78.08 | 77.81 | -27 | 27311 | -12368 | 195245 | -763 |
首期1312合约近三个交易日交易走势





