11月11日,商品棉交易各合同低开,窄幅整理,均价多数下跌。仓量增加,均价多数下跌。MA1311平均价19880跌111,MA1312均价19597跌23,MA1401均价19556跌32,MA1402平均价19107涨6,MA1403均价18360跌51,MA1404均价18364跌14。交易成交43820吨,较上一交易日增加2720吨。订货量增加640吨,累计订货18580吨。
| 合约 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 |
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 |
| MA1311 | 19880 | 19880 | 19880 | 19880 | 19880 | -111 | 20 | 20 | 328480 | 1820 | -20 |
| MA1312 | 19600 | 19650 | 19530 | 19630 | 19597 | -23 | 1840 | 1840 | 389820 | 3300 | 0 |
| MA1401 | 19550 | 19575 | 19540 | 19560 | 19556 | -32 | 6320 | -3360 | 411720 | 11520 | 0 |
| MA1402 | 19100 | 19180 | 19010 | 19105 | 19107 | 6 | 12480 | -1680 | 437140 | 620 | 0 |
| MA1403 | 18400 | 18450 | 18240 | 18360 | 18360 | -51 | 18840 | 5320 | 130680 | 960 | 660 |
| MA1404 | 18300 | 18400 | 18300 | 18385 | 18364 | -14 | 4320 | 1120 | 22260 | 360 | 0 |
| MA合计 | 19138 | 19189 | 19083 | 19153 | 19144 | -38 | 43820 | 3260 | 1720100 | 18580 | 640 |
| 今日成交总量:43820, 订货总量:18580,今日订货量增减:640 |

