11月11日纽约期棉远近合约涨跌不一。主力3月合约结算价78.20美分/磅,跌44点;1405月合约收于78.89美分/磅,跌44点。
当日12月合约开盘平稳,最高涨至77.64美分/磅,该合约临近下周五交割通知日,盘终收于76.97美分/磅,略微上涨9点,主力3月合约盘中收跌,市场成交仍持续活跃,3月较12月合约升水123点,大豆和玉米期货大幅上涨。
期棉连续第二日涨跌不一,在上周五成交区间内波动;据USDA11月份全球棉花供需预测报告,预计2013/14年度全球棉花总产2552.1万吨,较9月份调减4.5万吨;消费2386.9万吨,调增2.2万吨;期末库存2083.9万吨,再创历史新高。
| 合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
| 2013-12 | 76.88 | 77.64 | 76.47 | 76.88 | 76.97 | 9 | 21440 | 6904 | 64975 | -16994 |
| 2014-03 | 78.40 | 79.08 | 78.02 | 78.64 | 78.20 | -44 | 11674 | 1944 | 86034 | 3261 |
| 2014-05 | 79.34 | 79.60 | 78.66 | 79.33 | 78.89 | -44 | 1652 | 0 | 15170 | 690 |
| 2014-07 | 79.32 | 80.10 | 79.25 | 79.97 | 79.47 | -50 | 979 | -225 | 9894 | 331 |
| 2014-10 | 76.95 | 76.95 | 76.95 | 76.76 | 76.95 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-12 | 76.67 | 77.20 | 76.22 | 76.59 | 76.87 | 28 | 325 | 137 | 6709 | 262 |
| 2015-03 | 77.22 | 77.22 | 77.22 | 77.19 | 77.22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-05 | 77.36 | 77.36 | 77.36 | 77.44 | 77.36 | -8 | 0 | -1 | 5 | 0 |
| 2015-07 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.69 | 77.50 | -19 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2015-10 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.69 | 77.50 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-12 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.69 | 77.50 | -19 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 合计 | 77.69 | 77.97 | 77.51 | 77.81 | 77.68 | -13 | 36070 | 8759 | 182795 | -12450 |
首期1312合约近三个交易日交易走势




