11月13日,商品棉交易各合同多数低开,窄幅整理,均价多数下跌。MA1311平均价19320涨6,MA1312均价19500跌4,MA1401均价19482跌33,MA1402平均价19070跌48,MA1403均价18226跌99,MA1404均价18276跌49。交易成交40340吨,较上一交易日减少3100吨。订货量增加420吨,累计订货18120吨。
| 合约 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 |
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 |
| MA1311 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 6 | 80 | -460 | 329100 | 1440 | -80 |
| MA1312 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | -4 | 400 | -1840 | 392460 | 3300 | 0 |
| MA1401 | 19480 | 19520 | 19400 | 19400 | 19482 | -33 | 5200 | -1080 | 423200 | 11480 | 0 |
| MA1402 | 19100 | 19160 | 18950 | 19150 | 19070 | -48 | 17120 | -2080 | 473460 | 620 | 0 |
| MA1403 | 18210 | 18350 | 18100 | 18255 | 18226 | -99 | 12620 | -2280 | 158200 | 920 | 500 |
| MA1404 | 18250 | 18320 | 18240 | 18320 | 18276 | -49 | 4920 | 4640 | 27460 | 360 | 0 |
| MA合计 | 18977 | 19028 | 18918 | 18991 | 18979 | -38 | 40340 | -3100 | 1803880 | 18120 | 420 |
| 今日成交总量:40340, 订货总量:18120,今日订货量增减:420 |

