| 合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
| 2013-12 | 77.90 | 77.97 | 76.27 | 77.97 | 76.52 | -145 | 17890 | -8147 | 30233 | -9646 |
| 2014-03 | 78.50 | 78.50 | 77.37 | 78.59 | 77.46 | -113 | 19126 | -5071 | 106185 | 8166 |
| 2014-05 | 79.01 | 79.01 | 78.00 | 79.19 | 78.09 | -110 | 2416 | -686 | 19011 | 1006 |
| 2014-07 | 79.35 | 79.45 | 78.60 | 79.71 | 78.71 | -100 | 865 | -799 | 11168 | 312 |
| 2014-10 | 77.31 | 77.31 | 76.51 | 77.31 | 76.51 | -80 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-12 | 76.80 | 76.90 | 76.15 | 77.21 | 76.26 | -95 | 200 | 28 | 6838 | -64 |
| 2015-03 | 76.36 | 76.36 | 76.36 | 77.61 | 76.36 | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-05 | 76.26 | 76.26 | 76.26 | 77.51 | 76.26 | -125 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2015-07 | 76.16 | 76.16 | 76.16 | 77.41 | 76.16 | -125 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2015-10 | 76.16 | 76.16 | 76.16 | 77.41 | 76.16 | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-12 | 76.16 | 76.16 | 76.16 | 77.41 | 76.16 | -125 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 合计 | 77.27 | 77.29 | 76.73 | 77.94 | 76.79 | -115 | 40499 | -14673 | 173448 | -226 |
首期1312合约近三个交易日交易走势





