年上半年纺织业出口企业百强榜 | |
| 企业(集团)名称 |
1 | 魏桥纺织股份有限公司 |
2 | 互太(番禺)纺织印染有限公司 |
3 | 孚日集团股份有限公司 |
4 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 |
5 | 广州锦兴纺织漂染有限公司 |
6 | 鲁泰纺织股份有限公司 |
7 | 临清三和纺织集团有限公司 |
8 | 广东溢达纺织有限公司 |
9 | 华纺股份有限公司 |
10 | 深圳市华孚进出口有限公司 |
11 | 江苏联发纺织股份有限公司 |
12 | 江阴福汇纺织有限公司 |
13 | 滨州亚光家纺有限公司 |
14 | 中国纺织机械和技术进出口有限公司 |
15 | 浙江海利得新材料股份有限公司 |
16 | 江苏国泰国际集团华联实业有限公司 |
17 | 黑龙江华宇工贸(集团)有限责任公司 |
18 | 中国平煤神马集团国际贸易有限公司 |
19 | 丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司 |
20 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 |
21 | 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 |
22 | 宁波君安物产有限公司 |
23 | 江苏国泰华盛实业有限公司 |
24 | 浙江古纤道新材料股份有限公司 |
25 | 江苏恒力化纤股份有限公司 |
26 | 宁夏中银绒业股份有限公司 |
27 | 浙江恒逸石化有限公司 |
28 | 福建协兴实业有限公司 |
29 | 骏马化纤股份有限公司 |
30 | 深圳市新港国际货运代理有限公司 |
31 | 愉悦家纺有限公司 |
32 | 龙州县对外经济贸易公司 |
33 | 宁明县达源商贸有限公司 |
34 | 青岛凤凰东翔印染有限公司 |
35 | 四川省新立新进出口有限责任公司 |
36 | 广州纺织品进出口集团有限公司 |
37 | 江苏鹿港科技股份有限公司 |
38 | 新乡化纤股份有限公司 |
39 | 江阴市舒乐家用纺织品有限公司 |
40 | 上海新联纺进出口有限公司 |
41 | 江门市新会区冠华针织厂有限公司 |
42 | 厦门嘉宝达贸易有限公司 |
43 | 鲁丰织染有限公司 |
44 | 江苏盛虹科技股份有限公司 |
45 | 张家港扬子纺纱有限公司 |
46 | 宜宾海丝特纤维有限责任公司 |
47 | 浙江省迪达进出口有限公司 |
48 | 天津纺织集团进出口股份有限公司 |
49 | 浙江庆茂纺织印染有限公司 |
50 | 嵊州盛泰色织科技有限公司 |
51 | 深圳市百丰供应链有限公司 |
52 | 戈尔科技(深圳)有限公司 |
53 | 百隆东方股份有限公司 |
54 | 浙江宝纺印染有限公司 |
55 | 上海纺织装饰有限公司 |
56 | 江苏国泰国华实业有限公司 |
57 | 深圳中外运物流有限公司 |
58 | 青岛凤凰印染有限公司 |
59 | 厦门明承环保科技有限公司 |
60 | 深圳市深国际华南物流有限公司 |
61 | 苏州亨利国际贸易有限公司 |
62 | 江苏国泰亿达实业有限公司 |
63 | 张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司 |
64 | 河南平棉纺织集团股份有限公司 |
65 | 欧瑞康(中国)科技有限公司 |
66 | 上海中昊针织有限公司 |
67 | 东宁吉信工贸(集团)有限责任公司 |
68 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 |
69 | 泰光化纤(常熟)有限公司 |
70 | 二连市吉利贸易有限责任公司 |
71 | 昌邑华晨纺织印染有限公司 |
72 | 浙江庆丰纺织印染有限公司 |
73 | 上海丝绸集团股份有限公司 |
74 | 上海飞马进出口有限公司 |
75 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 |
76 | 杭州丘山进出口有限公司 |
77 | 常州旭荣针织印染有限公司 |
78 | 杭州余杭国际贸易有限公司 |
79 | 杭州余杭对外贸易有限公司 |
80 | 乌苏新三宝实业有限公司 |
81 | 浙江港龙新材料有限公司 |
82 | 厦门宇州节能环保科技有限公司 |
83 | 余姚市环球经贸技术合作有限公司 |
84 | 宁波大千进出口有限公司 |
85 | 山东海润投资集团有限公司 |
86 | 东方国际集团上海家纺有限公司 |
87 | 恩平锦兴纺织印染企业有限公司 |
88 | 厦门市宏博威进出口有限公司 |
89 | 宁波萌恒进出口有限公司 |
90 | 天宇羊毛工业(张家港保税区)有限公司 |
91 | 安徽安利合成革股份有限公司 |
92 | 绍兴县铭园纺织有限公司 |
93 | 苏州恒润进出口有限公司 |
94 | 江苏汇鸿股份有限公司 |
95 | 江苏海阳化纤有限公司 |
96 | 常州对外贸易有限公司 |
97 | 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司 |
98 | 临沂绿因工贸有限公司 |
99 | 宜兴新乐祺纺织印染有限公司 |
100 | 东莞联达毛纺有限公司 |
|
|
注:1、本排行榜按照各家企业2013年上半年出口或进口额规模进行排序。
2、排行榜中所列企业为在海关注册登记、从事进出口经营活动的企业。
