中国纺织品网 » 资讯 » 市场行情 » 正文纺织要闻 国际纺织 企业新闻 纺机设备 市场行情 行业研究 家用纺织 纺织科技 纺织贸易 人物访谈 中国轻纺城 政策法规 展会新闻 纺织知识 

PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(3.12)

放大字体  缩小字体
中国纺织品网   tex.org.cn   日期:2015-03-13
3月12日讯 
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 124,626 21,768 永安期货 66,451 -48 永安期货 71,270 7,380
2 申银万国 75,955 -12,540 海通期货 36,131 1,549 银河期货 68,201 7,435
3 海通期货 68,091 -24,773 南华期货 32,912 1,140 国泰君安 32,869 3,982
4 永安期货 62,304 27,029 中信期货 32,073 1,255 浙商期货 32,484 305
5 中信期货 55,780 18,787 银河期货 27,482 383 中信期货 31,936 -633
6 国投期货 54,827 12,146 中粮期货 23,353 -1,151 华泰长城 31,880 -1,957
7 万达期货 46,644 8,347 申银万国 22,185 2,724 中粮期货 31,146 1,235
8 华安期货 42,486 7,052 国泰君安 22,168 -1,969 大越期货 30,895 -11,810
9 首创期货 41,696 4,800 浙商期货 21,363 797 海通期货 26,544 -138
10 徽商期货 39,734 8,272 光大期货 21,303 -1,619 中国国际 21,501 1,758
11 国泰君安 37,171 12,354 华泰长城 20,867 889 国贸期货 19,733 374
12 银河期货 34,976 14,073 广发期货 17,827 1,972 国联期货 19,234 3,450
13 光大期货 30,728 8,045 中国国际 14,285 429 南华期货 16,970 -145
14 中国国际 28,877 -397 安信期货 13,874 -1,048 申银万国 15,158 -1,505
15 方正中期 27,508 2,799 徽商期货 13,226 -6,426 新湖期货 14,911 429
16 华泰长城 27,234 -5,398 弘业期货 13,021 1,326 光大期货 13,991 -237
17 东航期货 26,898 8,019 国信期货 13,002 162 东吴期货 13,215 2,321
18 大越期货 26,351 1,508 万达期货 12,627 866 东海期货 12,860 1,905
19 大地期货 22,802 346 国海良时 12,456 1,583 上海东亚 12,376 -18
20 南华期货 22,509 -2,689 国联期货 12,000 1,683 混沌天成期货 11,984 1,714
合计   897,197 109,548   448,606 4,497   529,158 15,845
 

收藏:  资讯搜索  告诉好友  [纺织品论坛]  关闭窗口  打印本文 更多关于:
 
更多..行业资讯
推荐图文
推荐资讯
最新资讯
 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 隐私政策 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | RSS订阅 | ICP备10008716号-6