渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(3.19)
中国纺织品网3月20日讯
| 品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
| PTA | 2015-03-19 | 1168 | 4500 | 4500 | 4480 | 4492 | 4494 | 14 | 4466 | 26 | 62904 |
| PVC山东 | 2015-03-19 | 2146 | 5150 | 5170 | 5144 | 5150 | 5148 | 5498 | 5146 | 4 | 28303368 |
| PVA湘维 | 2015-03-19 | 4808 | 11.46 | 11.51 | 11.46 | 11.51 | 11.47 | 7012 | 11.46 | 0.05 | 8045852 |
| 山羊绒宏业 | 2015-03-19 | 3556848 | 439 | 474 | 439 | 474 | 464 | 1321752 | 439 | 35 | 612681980 |
| 鸭绒 | 2015-03-19 | 2723924 | 170 | 175 | 170 | 174 | 172 | 197518 | 172 | 2 | 34038176 |
| 羽绒新塘 | 2015-03-19 | 2251704 | 160.5 | 164 | 158.5 | 161 | 161 | 591092 | 161 | 0 | 95248432 |
| 羊绒纱线德爱尔 | 2015-03-19 | 35592 | 1101 | 1131 | 1070 | 1070 | 1081 | 168 | 1101 | -31 | 181578 |
| 聚丙烯拉丝级中轻 | 2015-03-19 | 11796 | 7150 | 7233 | 7150 | 7190 | 7204 | 2770 | 7151 | 39 | 19954272 |
| |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。