| 布料名称 | 幅宽cm | 克重/成份/规格 | 价格 |
| 涤松绸 | 90 | 100 | 2.80-3.00 |
| 涤香绸 | 90 | 100 | 2.60-2.80 |
| 彩旗绸 | 90 | 80 | 1.70-2.00 |
| 凤尾绸 | 114 | 100 | 8.80-9.50 |
| 安乐绸 | 114 | 100 | 3.10-3.50 |
| 古香缎 | 90 | 100 | 5.80-6.00 |
| 福寿缎 | 90 | 100 | 3.60-4.00 |
| 素软缎 | 90 | 100 | 5.40-6.00 |
| 织锦缎 | 90 | 150 | 7.80-8.60 |
| 涤羽缎 | 90 | 80 | 2.70-3.00 |
| 锦羽缎 | 90 | 80 | 3.60-4.00 |
| 金丝软缎 | 90 | 110 | 7.80-8.50 |
| 高密锦羽缎 | 90 | 90 | 3.30-3.80 |
| 人丝双龙缎 | 90 | 120 | 4.50-4.80 |
| 花富纺棉缎 | 90 | 120 | 4.10-4.50 |
| 三五织锦 | 70 | 80 | 8.70-9.20 |
| 三五织锦 | 70 | 120 | 9.60-10.00 |
| 花富纺 | 90 | 80 | 4.90-5.20 |
| 彩芝绫 | 90 | 75 | 4.40-4.60 |
| 线绨彩芝绫 | 90 | 80 | 3.80-4.00 |
| 人丝梅竹软缎 | 90 | 110 | 8.50-9.00 |
| 有光丝提花缎 | 90 | 120 | 7.80-8.50 |
| 阳离子七彩提花缎 | 70 | 140 | 10.50-11.00 |
| 阳离子人丝提花缎 | 90 | 120 | 8.00-8.50 |
| 阳离子人丝织锦 | 90 | 210 | 12.50-13.00 |
| 阳离子人丝梅竹织锦 | 90 | 95 | 8.00-8.50 |
| 阳离子人丝提花织锦 | 90 | 120 | 8.80-9.50 |
| 阳离子金丝凤彩织锦 | 90 | 160 | 11.20-11.80 |
| (注:以上报价全部为未开票价) | |||
2015年3月25日,中国轻纺城常规市场14大类主要长纤布日总计销量约为465万米;常规市场7大类主要短纤布日总计销量约为230万米。

