| 4月2日 | 4月3日 | 涨跌 | |
| 美 C/A SM 1-1/8 | 80.6 | 81.7 | 1.1 |
| 美 E/MOT SM 1-1/8 | 75.1 | 76.1 | 1 |
| 乌兹别克斯坦 SM 1-1/8 | 79.6 | 80.6 | 1 |
| 美 E/MOT M 1-3/32 | 72.9 | 73.9 | 1 |
| 巴西 M 1-3/32 | 72.5 | 73.61 | 1.11 |
04月03日讯 单位:美分/磅


