| 品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 4月7日 | 4月9日 | 涨跌 |
| 纱类(元/吨) | |||||||
| 纯涤纱 | 21s | - | 白 | - | 10400 | 10500 | 100 |
| 纯涤纱 | 32s | - | 白 | - | 11500 | 11600 | 100 |
| 纯涤纱 | 45s | - | 白 | - | 12600 | 12700 | 100 |
| 涤棉纱 | T80/C20 21s | - | 白 | - | 15700 | 15800 | 100 |
| 涤棉纱 | T80/C20 32s | - | 白 | - | 16900 | 16900 | 0 |
| 涤棉纱 | T80/C20 45s | - | 白 | - | 18000 | 18000 | 0 |
| 涤棉纱 | T90/C10 21s | 一 | 白 | - | 15200 | 15200 | 0 |
| 涤棉纱 | T90/C10 45s | 一 | 白 | - | 17000 | 17100 | 100 |
近期来,纯涤纱45s在该市场仍有一定的销量,价格走势稳中有升;涤棉纱90/1045s近来成交量略有下降,产品价格也有向上调整。

