| 品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 04-15(元/吨) | 04-19(元/吨) | 涨跌 |
| 纯棉纱 | OE7s | 一等 | 白 | 安徽 | 12800 | 12800 | 0 |
| 纯棉纱 | OE7s | 一等 | 白 | 新疆 | 12800 | 12800 | 0 |
| 纯棉纱 | OE7s | 一等 | 白 | 河南 | 12800 | 12800 | 0 |
| 纯棉纱 | OE10s | 一等 | 白 | 山东 | 13000 | 13000 | 0 |
| 纯棉纱 | OE10s | 一等 | 白 | 新疆 | 13000 | 13000 | 0 |
| 纯棉纱 | OE16s | 一等 | 白 | 新疆 | 14300 | 14300 | 0 |
| 纯棉纱 | OE16s | 一等 | 白 | 山东 | 14300 | 14300 | 0 |
| 纯棉纱 | OE12s | 一等 | 白 | 山东 | 13700 | 13700 | 0 |
| 纯棉纱 | OE12s | 一等 | 白 | 新疆 | 13900 | 13900 | 0 |
| 纯棉纱 | OE12s | 一等 | 白 | 河南 | 13900 | 13900 | 0 |
| 纯棉纱 | 21s(低配) | 一等 | 白 | 河南 | 16400 | 16400 | 0 |
| 纯棉纱 | 21s(低配) | 一等 | 白 | 湖北 | 16300 | 16300 | 0 |
| 纯棉纱 | 21s | 一等 | 白 | 安徽 | 17500 | 17500 | 0 |
| 纯棉纱 | 21s | 一等 | 白 | 新疆 | 18000 | 18000 | 0 |
| 纯棉纱 | 21s绞纱 | 一等 | 白 | 山东 | 18100 | 18100 | 0 |
| 纯棉纱 | 32s | 一等 | 白 | 新疆 | 21000 | 21000 | 0 |
| 纯棉纱 | 32s | 一等 | 白 | 河南 | 20800 | 20800 | 0 |
| 纯棉纱 | 40s | 一等 | 白 | 新疆 | 22500 | 22500 | 0 |
| 纯棉纱 | 40s | 一等 | 白 | 河南 | 22300 | 22300 | 0 |
| 纯棉纱 | J21s | 一等 | 白 | 安徽 | 22900 | 22900 | 0 |
| 纯棉纱 | J21s | 一等 | 白 | 新疆 | 23300 | 23300 | 0 |
| 纯棉纱 | J21s | 一等 | 白 | 湖北 | 22900 | 22900 | 0 |
| 纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 河北 | 24000 | 24000 | 0 |
| 纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 山东 | 24000 | 24000 | 0 |
| 纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 新疆 | 24800 | 24800 | 0 |
| 纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 河南 | 24600 | 24600 | 0 |
| 纯棉纱 | J40s | 一等 | 白 | 河北 | 25400 | 25400 | 0 |
| 纯棉纱 | J40s | 一等 | 白 | 浙江 | 25500 | 25500 | 0 |
| 纯棉纱 | J40s | 一等 | 白 | 新疆 | 25600 | 25600 | 0 |
| 涤棉纱 | T65/C35 21sK | 一等 | 白 | 山东 | 16100 | 16100 | 0 |
| 涤棉纱 | T65/C35 32sK | 一等 | 白 | 河北 | 17000 | 17000 | 0 |
| 涤棉纱 | T65/C35 32sK | 一等 | 白 | 山东 | 17100 | 17100 | 0 |
| 涤棉纱 | T65/C35 45sK | 一等 | 白 | 河北 | 17800 | 17800 | 0 |
| 涤棉纱 | T65/C35 45sK | 一等 | 白 | 山东 | 18000 | 18000 | 0 |
| 人棉纱 | 10s | 一等 | 白 | 浙江 | 14500 | 14600 | 100 |
| 人棉纱 | 13s | 一等 | 白 | 浙江 | 14700 | 14800 | 100 |
| 人棉纱 | 16s | 一等 | 白 | 浙江 | 15100 | 15200 | 100 |
| 人棉纱 | 20s | 一等 | 白 | 浙江 | 15500 | 15600 | 100 |
| 人棉纱 | 30s | 一等 | 白 | 浙江 | 16000 | 16000 | 0 |
| 纯涤纱 | 16s | 一等 | 白 | 浙江 | 10600 | 10700 | 100 |
| 纯涤纱 | 21s | 一等 | 白 | 浙江 | 11100 | 11200 | 100 |
| 纯涤纱 | 32s | 一等 | 白 | 浙江 | 11800 | 11900 | 100 |
近日市场,全棉纱价格稳定。纯涤纱价格向上调整。人棉纱价格持续有涨的态势。涤棉纱的销势一般。预计后市纱线行情还有调整的趋势。

