| 品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 4月23日 | 4月27日 | 涨跌 |
| 涤丝类(元/吨) | |||||||
| POY | 75D/36F | - | 白 | 无锡宏达 | 9300 | 9300 | 0 |
| POY | 100D/36F | - | 白 | 海盐华明 | 9100 | 9100 | 0 |
| POY | 150D/48F | - | 白 | 桐乡桐昆 | 8700 | 8700 | 0 |
| DTY | 75D/36F | - | 白 | 常熟特化 | 10700 | 10700 | 0 |
| DTY | 75D/36F(网络) | - | 白 | 江苏太仓 | 11600 | 11600 | 0 |
| DTY | 75D/36F(网络) | - | 白 | 山东荷泽 | 11600 | 11600 | 0 |
| DTY | 100D/36F | - | 白 | 新诚化纤 | 11200 | 11200 | 0 |
| DTY | 100D/36F | - | 白 | 江苏太仓 | 11200 | 11200 | 0 |
| DTY | 100D/36F(网络 | - | 白 | 萧山叶茂 | 11600 | 11600 | 0 |
| DTY | 100D/144F(网 | - | 白 | 山东菏泽 | 11900 | 11900 | 0 |
| DTY | 150D/48F | - | 白 | 嘉兴万佳 | 10200 | 10200 | 0 |
| DTY | 200D/96F | - | 白 | 浙江恒逸 | 9800 | 9800 | 0 |
| FDY | 50D/24F | - | 白 | 嘉兴龙腾 | 10300 | 10300 | 0 |
| FDY | 63D/24F | - | 白 | 宜兴华亚 | 9800 | 9800 | 0 |
| FDY | 68D/24F | - | 白 | 吴江新民 | 9700 | 9700 | 0 |
| FDY | 100D/48F | - | 白 | 桐乡新风鸣 | 9400 | 9400 | 0 |
| FDY大有光 | 50D/24F | - | 白 | 吴江新民 | 10200 | 10200 | 0 |
| FDY大有光 | 50D/24F | - | 白 | 吴江辽吴 | 10200 | 10200 | 0 |
| FDY大有光 | 50D/36F | - | 白 | 吴江方圆 | 10300 | 10300 | 0 |
| FDY大有光 | 68D/24F | - | 白 | 无锡宏达 | 9800 | 9800 | 0 |
| FDY大有光 | 75D/36F | - | 白 | 无锡恒昌 | 9700 | 9700 | 0 |
| FDY大有光 | 108D/48F | - | 白 | 宜兴华亚 | 9300 | 9300 | 0 |
近来,涤丝成交量明显不足,目前报价处在暂稳状态。FDY50D、75D大有光丝品种在该市场仍有动销,主要得益于五枚缎、色丁较为动销。

