| 品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 4月30日 | 5月4日 | 涨跌 |
| 涤丝类(元/吨) | |||||||
| POY | 75D/36F | - | 白 | 无锡宏达 | 9300 | 9300 | 0 |
| POY | 100D/36F | - | 白 | 海盐华明 | 9100 | 9000 | -100 |
| POY | 150D/48F | - | 白 | 桐乡桐昆 | 8700 | 8500 | -200 |
| DTY | 75D/36F | - | 白 | 常熟特化 | 10700 | 10700 | 0 |
| DTY | 75D/36F(网络) | - | 白 | 江苏太仓 | 11600 | 11600 | 0 |
| DTY | 75D/36F(网络) | - | 白 | 山东荷泽 | 11600 | 11600 | 0 |
| DTY | 100D/36F | - | 白 | 新诚化纤 | 11200 | 11200 | 0 |
| DTY | 100D/36F | - | 白 | 江苏太仓 | 11200 | 11200 | 0 |
| DTY | 100D/36F(网络) | - | 白 | 萧山叶茂 | 11600 | 11600 | 0 |
| DTY | 100D/144F(网络) | - | 白 | 山东菏泽 | 11900 | 11900 | 0 |
| DTY | 150D/48F | - | 白 | 嘉兴万佳 | 10200 | 10200 | 0 |
| DTY | 200D/96F | - | 白 | 浙江恒逸 | 9800 | 9800 | 0 |
| FDY | 50D/24F | - | 白 | 嘉兴龙腾 | 10300 | 10100 | -200 |
| FDY | 63D/24F | - | 白 | 宜兴华亚 | 9800 | 9700 | -100 |
| FDY | 68D/24F | - | 白 | 吴江新民 | 9700 | 9600 | -100 |
| FDY | 100D/48F | - | 白 | 桐乡新风鸣 | 9400 | 9400 | 0 |
| FDY大有光 | 50D/24F | - | 白 | 吴江新民 | 10200 | 10200 | 0 |
| FDY大有光 | 50D/24F | - | 白 | 吴江辽吴 | 10200 | 10200 | 0 |
| FDY大有光 | 50D/36F | - | 白 | 吴江方圆 | 10300 | 10300 | 0 |
| FDY大有光 | 68D/24F | - | 白 | 无锡宏达 | 9800 | 9800 | 0 |
| FDY大有光 | 75D/36F | - | 白 | 无锡恒昌 | 9700 | 9700 | 0 |
| FDY大有光 | 108D/48F | - | 白 | 宜兴华亚 | 9300 | 9300 | 0 |
近期,涤丝交易量不大,价格走势偏弱。从品种走势看,大有光FDY75D类市场需求尚可。预计后市涤丝价位将以偏弱调整行情为主。

