| 品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 05-05(元/吨) |
| FDY | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11100 |
| FDY | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11500 |
| FDY | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10500 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 10200 |
| FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 10300 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10200 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 10200 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 10200 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 10100 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10300 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10300 |
| FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10400 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10400 |
| FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10500 |
| FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 10400 |
| FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10600 |
| FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 10400 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 10400 |
| FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10700 |
| FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10800 |
| FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10900 |
| FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 9800 |
| FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 9700 |
| FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 9700 |
| FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10000 |
| FDY | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9700 |
| FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 9700 |
| FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 9600 |
| FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 9500 |
| FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 9600 |
| FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9800 |
| FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 9700 |
| FDY | 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 9700 |
| FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9600 |
| FDY | 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9700 |
| FDY | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9800 |
| FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 9600 |
| FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 9600 |
| FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10200 |
| FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9500 |
| FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 9500 |
| FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 9600 |
| FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 9500 |
| FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9800 |
| FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9900 |
| FDY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10200 |
| FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10200 |
| FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 9900 |
| FDY | 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9300 |
| FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 9300 |
| FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9500 |
| FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9400 |
| FDY | 130D/36F | 白 | 优等 | 佳宝新纤维 | 8900 |
| FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8800 |
| FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 8800 |
| FDY | 150D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 8600 |
| FDY | 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 8500 |
| FDY | 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 8400 |
| FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 8400 |
| FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 8400 |
| FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11200 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 10300 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 10200 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10400 |
| FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10000 |
| FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9900 |
| FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 9600 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 9300 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9600 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9400 |
| FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9500 |
| FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 9100 |
| FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 8800 |
| FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 8800 |
| FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 8800 |
| FDY大有光 | 300-600D/96-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 8800 |
| FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 13500 |
| FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12100 |
| FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 12000 |
| FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 11300 |
| DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 11400 |
| DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 11400 |
| DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 11100 |
| DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 11100 |
| DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 11100 |
| DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 10200 |
| DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 10100 |
| DTY | 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 10300 |
| DTY | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 9800 |
| DTY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9600 |
| DTY有光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 12300 |
| DTY有光 | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 10600 |
| DTY有光 | 300-600D | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 10200 |
| DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 16300 |
| DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 16200 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 13300 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 13300 |
| DTY全消光 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11800 |
| DTY黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 13100 |
| DTY黑丝 | 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 12300 |
| DTY黑丝 | 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 11700 |
| DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 15600 |
| DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 15800 |
| DTY网络 | 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 11600 |
| DTY网络 | 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12400 |
| DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 11600 |
| DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12200 |
| DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12500 |
| DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12400 |
| DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12700 |
| DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 12600 |
| DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12600 |
| DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12600 |
| DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 11400 |
| DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 11200 |
| DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 11300 |
| DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12800 |
| DTY网络 | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12200 |
| DTY网络 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11600 |
| DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 11200 |
| DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 11500 |
| DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11400 |
| DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11000 |
| DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 11000 |
| DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 10800 |
| DTY网络 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10600 |
| POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 9500 |
| POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 9500 |
| POY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10400 |
| POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 9300 |
| POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 9300 |
| POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 9300 |
| POY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9600 |
| POY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9600 |
| POY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9700 |
| POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8900 |
| POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8900 |
| POY | 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9000 |
| POY | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9100 |
| POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8700 |
| POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 8700 |
| POY | 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8800 |
| POY | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8900 |
| POY | 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8800 |
| POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 8500 |
| POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8500 |
| POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8400 |
| POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 8400 |
虽然上游原料价格重心上翘,但是今天,盛泽、嘉兴两市涤丝行情显得平静,下游采购批量性交易几乎没有,都以刚需补货为主。价格方面,部分聚酯工厂涤丝产品价格呈补跌之外,而有多数聚酯纺丝工厂报价暂时维持稳定,有个别出货意向工厂家继续有商谈价面目出现。而就目前的涤丝市场格局判断,虽然聚酯纺丝化纤工厂的涤丝库存水平不大,处在正常合理偏低状态,个别规格品种供应面偏紧,但是下游布市行情依然没有大起色,织造企业、加弹工厂目前欠款增加的现象十分普遍,下游拿货积极性依然谨慎,多数人士认为,短期内总体涤丝行情窄幅整理的概率居大,但是原料成本支撑偏强,不排除涤丝行情将会出现跌而复涨的可能。

