| 品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 5月4日 | 5月7日 | 涨跌 |
| 纱类(元/吨) | |||||||
| 纯涤纱 | 21s | - | 白 | - | 11600 | 11600 | 0 |
| 纯涤纱 | 32s | - | 白 | - | 12700 | 12700 | 0 |
| 纯涤纱 | 45s | - | 白 | - | 13500 | 13500 | 0 |
| 涤棉纱 | T80/C20 21s | - | 白 | - | 15900 | 15900 | 0 |
| 涤棉纱 | T80/C20 32s | - | 白 | - | 17200 | 17200 | 0 |
| 涤棉纱 | T80/C20 45s | - | 白 | - | 18300 | 18300 | 0 |
| 涤棉纱 | T90/C10 21s | 一 | 白 | - | 15300 | 15300 | 0 |
| 涤棉纱 | T90/C10 45s | 一 | 白 | - | 17200 | 17200 | 0 |
近来,纯涤纱32s、45s在该市场有一定的销量,价格走势暂保平稳。

