| 品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 5月18日 | 5月21日 | 涨跌 |
| 涤丝类(元/吨) | |||||||
| POY | 75D/36F | - | 白 | 无锡宏达 | 9000 | 8800 | -200 |
| POY | 100D/36F | - | 白 | 海盐华明 | 8600 | 8400 | -200 |
| POY | 150D/48F | - | 白 | 桐乡桐昆 | 8200 | 7900 | -300 |
| DTY | 75D/36F | - | 白 | 常熟特化 | 10600 | 10400 | -200 |
| DTY | 75D/36F(网络) | - | 白 | 江苏太仓 | 11400 | 11200 | -200 |
| DTY | 75D/36F(网络) | - | 白 | 山东荷泽 | 11400 | 11200 | -200 |
| DTY | 100D/36F | - | 白 | 新诚化纤 | 10900 | 10600 | -300 |
| DTY | 100D/36F | - | 白 | 江苏太仓 | 10900 | 10600 | -300 |
| DTY | 100D/36F(网络) | - | 白 | 萧山叶茂 | 11500 | 11300 | -200 |
| DTY | 100D/144F(网络) | - | 白 | 山东菏泽 | 11700 | 11570 | -130 |
| DTY | 150D/48F | - | 白 | 嘉兴万佳 | 9900 | 9700 | -200 |
| DTY | 200D/96F | - | 白 | 浙江恒逸 | 9600 | 9400 | -200 |
| FDY | 50D/24F | - | 白 | 嘉兴龙腾 | 9900 | 9500 | -400 |
| FDY | 63D/24F | - | 白 | 宜兴华亚 | 9500 | 9000 | -500 |
| FDY | 68D/24F | - | 白 | 吴江新民 | 9400 | 9000 | -400 |
| FDY | 100D/48F | - | 白 | 桐乡新风鸣 | 9100 | 8800 | -300 |
| FDY大有光 | 50D/24F | - | 白 | 吴江新民 | 10000 | 9700 | -300 |
| FDY大有光 | 50D/24F | - | 白 | 吴江辽吴 | 10000 | 9700 | -300 |
| FDY大有光 | 50D/36F | - | 白 | 吴江方圆 | 10100 | 9800 | -300 |
| FDY大有光 | 68D/24F | - | 白 | 无锡宏达 | 9600 | 9100 | -500 |
| FDY大有光 | 75D/36F | - | 白 | 无锡恒昌 | 9200 | 8900 | -300 |
| FDY大有光 | 108D/48F | - | 白 | 宜兴华亚 | 9000 | 8600 | -400 |
近期市场,涤丝交易量不大,价格走势持续下探。从品种走势看,大有光FDY75D类市场需求尚可。预计后市涤丝还将有下调行情趋势。

