| 企业名称 | 4月 | 5月 | 涨跌 |
| 逸盛大连 | 现货均价 | 现货均价 | - |
| 逸盛宁波 | 现货均价 | 现货均价 | - |
| 逸盛海南 | 现货均价 | 现货均价 | - |
| 恒力石化 | 5200 | 5380 | 180 |
| 翔鹭石化 | 5200 | 5400 | 200 |
| 中石化 | 5250 | 5350 | 100 |
| 亚东石化 | 5250 | 5350 | 100 |
| 三菱化学 | 5225 | 5300 | 75 |
| 台化兴业 | 5250 | 5400 | 150 |
国内部分主流PTA工厂5月结算价统计,单位:元/吨

