1日从辽宁省质量技术监督局官网获悉,二季度,该局对辽宁省生产的儿童及婴幼儿服装产品质量进行了监督抽查,共抽查20批次。经检验,不合格1批次。
本次监督抽查依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准及相关要求,对产品的下列项目进行了检验:甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、耐酸碱汗渍色牢度、耐唾液色牢度、可分解致癌芳香胺染料。
本次抽查发现有1批次产品不符合标准规定,涉及pH值项目。
2015年辽宁省儿童及婴幼儿服装产品质量监督抽查结果汇总表
序号 | 企业名称 | 产品详细名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 辽中县新易东来制衣厂 | 双面料青年布衬衫 | 来思乐 | 130 款号14122 | 2015/03 | 符合本次监督检查要求 |
|
2 | 沈阳精彩针织有限公司 | 童毛裤 | 爱的热浪 | 95/55 货号Jc1467 | 2015/01 | 符合本次监督检查要求 |
|
3 | 灯塔市佳成服装加工厂 | 童裤 |
| 150 | 2015/04/02 | 符合本次监督检查要求 |
|
4 | 灯塔市映山红制衣厂 | 童裤 |
| 140 | 2015/04 | 符合本次监督检查要求 |
|
5 | 灯塔市鹤丰制衣厂 | 童裤 |
| 22 款号8050 | 2015/04/01 | 符合本次监督检查要求 |
|
6 | 灯塔市亿洋服饰有限公司 | 童裤 |
| 18 | 2015/04 | 符合本次监督检查要求 |
|
7 | 灯塔市柏嘉客服装厂 | 童裤 | 柏嘉客 | 4XL 2XL 1XL 款号1255 | 2015/03 | 符合本次监督检查要求 |
|
8 | 灯塔市佰亿服装厂 | 韩版休闲裤(童裤) | 佰亿韩酷 | 17 款号1902 | 2015/04 | 符合本次监督检查要求 |
|
9 | 灯塔市飞艇航舰制衣厂 | 童裤 | 飞艇航舰 | XL | 2015/03/25 | 符合本次监督检查要求 |
|
10 | 灯塔市大军服装厂 | 牛仔休闲系列(童裤) | 古琦欧 | 1XL | 2015.3 | 不合格 | pH 值 |
11 | 灯塔市浩田制衣厂 | 童裤 | 浩田 | 40 | 2015/04/01 | 符合本次监督检查要求 |
|
12 | 灯塔市航琪服装厂 | 彩弹女裤(童裤) | 浩禹 | XL 款号0230 | 2015/04 | 符合本次监督检查要求 |
|
13 | 灯塔市鸿福贝琪服装厂 | 童装系列(童裤) | 鸿福贝琪 | 规格20-26 3X款号038 | 2015/03 | 符合本次监督检查要求 |
|
14 | 灯塔市佳姚制衣厂 | 童装 | 华米金冠 | 1XL 款号6016# | 2015/04 | 符合本次监督检查要求 |
|
15 | 灯塔市佳鸿服装厂 | 男裤中八分(童装) | 佳鸿 | 50cm 款号A-18 | 2015/04/07 | 符合本次监督检查要求 |
|
16 | 灯塔市红洁制衣厂 | 童裤 | 捷尔凯 | 120 款号2106 | 2015/04/01 | 符合本次监督检查要求 |
|
17 | 灯塔市双龙针织制衣厂 | 八分裤(童裤) | 金龙世家 | 14 款号0056 | 2015/04/07 | 符合本次监督检查要求 |
|
18 | 灯塔市曦文服装厂 | 童装 | 九彩隆兔 | 20 款号1764 | 2015/04 | 符合本次监督检查要求 |
|
19 | 辽宁三耳兔股份有限公司 | 女童坎袖套装 | 三耳兔 | 150/75 货号NHT2-F007G | 2015/01 | 符合本次监督检查要求 |
|
20 | 灯塔市芊祺酷童服装厂 | 童裤 | 芊祺酷童 | XL | 2015/04 | 符合本次监督检查要求 |
|





