| 品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 7月6日 | 7月9日 | 涨跌 |
| 纱类(元/吨) | |||||||
| 纯涤纱 | 21s | - | 白 | - | 10900 | 10800 | -100 |
| 纯涤纱 | 32s | - | 白 | - | 12000 | 11900 | -100 |
| 纯涤纱 | 45s | - | 白 | - | 13200 | 13100 | -100 |
| 涤棉纱 | T80/C20 21s | - | 白 | - | 15900 | 15900 | 0 |
| 涤棉纱 | T80/C20 32s | - | 白 | - | 17200 | 17200 | 0 |
| 涤棉纱 | T80/C20 45s | - | 白 | - | 18300 | 18300 | 0 |
| 涤棉纱 | T90/C10 21s | 一 | 白 | - | 15200 | 15100 | -100 |
| 涤棉纱 | T90/C10 45s | 一 | 白 | - | 17100 | 17000 | -100 |
近来,纯涤纱、涤棉纱销量基本稳定,产品价格稳中有跌。涤纶短纤目前市场价格下移,预计后市涤纱行情还将有向下调整的趋势。

