涤丝价格参考及涨跌--长兴轻纺市场(7.27)
| 品种 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
| 涤纶POY | 75D/36F | - | 白 | 无锡 | 7800 | -200 |
| 涤纶POY | 100D/36F | - | 白 | 海盐 | 7200 | 0 |
| 涤纶POY | 150D/48F | - | 白 | 桐乡 | 6900 | -100 |
| 涤纶DTY | 75D/36F | - | 白 | 常熟 | 10200 | 0 |
| 涤纶DTY | 75D/36F(网络) | - | 白 | 江苏太仓 | 10600 | 0 |
| 涤纶DTY | 75D/36F(网络) | - | 白 | 太仓 | 10600 | 0 |
| 涤纶DTY | 100D/36F | - | 白 | 新诚 | 9900 | -100 |
| 涤纶DTY | 100D/36F | - | 白 | 江苏太仓 | 9900 | -200 |
| 涤纶DTY | 100D/36F(网络) | - | 白 | 萧山 | 10600 | -300 |
| 涤纶DTY | 100D/144F(网络) | - | 白 | 山东荷泽 | 11000 | -200 |
| 涤纶DTY | 150D/48F | - | 白 | 嘉兴 | 8600 | -100 |
| 涤纶DTY | 200D/96F | - | 白 | 浙江 | 8300 | -200 |
| 涤纶FDY | 50D/24F | - | 白 | 嘉兴 | 8500 | 0 |
| 涤纶FDY | 63D/24F | - | 白 | 宜兴 | 8300 | 0 |
| 涤纶FDY | 68D/24F | - | 白 | 吴江 | 8200 | 0 |
| 涤纶FDY | 100D/48F | - | 白 | 桐乡 | 8000 | -100 |
| 涤纶FDY大有光 | 50D/24F | - | 白 | 吴江 | 8600 | -300 |
| 涤纶FDY大有光 | 50D/24F | - | 白 | 吴江 | 8500 | -300 |
| 涤纶FDY大有光 | 50D/36F | - | 白 | 绍兴 | 8600 | -200 |
| 涤纶FDY大有光 | 68D/24F | - | 白 | 南方石化 | 8000 | -100 |
| 涤纶FDY大有光 | 75D/36F | - | 白 | 张家港 | 7900 | -900 |
| 涤纶FDY大有光 | 108D/48F | - | 白 | 宜兴 | 7800 | -200 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。