| 品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 7月30日 | 8月3日 | 涨跌 |
| 涤丝类(元/吨) | |||||||
| POY | 75D/36F | - | 白 | 无锡宏达 | 7600 | 7600 | 0 |
| POY | 100D/36F | - | 白 | 海盐华明 | 7100 | 7100 | 0 |
| POY | 150D/48F | - | 白 | 桐乡桐昆 | 6800 | 6800 | 0 |
| DTY | 75D/36F | - | 白 | 常熟特化 | 10200 | 10100 | -100 |
| DTY | 75D/36F(网络) | - | 白 | 江苏太仓 | 10600 | 10600 | 0 |
| DTY | 75D/36F(网络) | - | 白 | 山东荷泽 | 10600 | 10600 | 0 |
| DTY | 100D/36F | - | 白 | 新诚化纤 | 9900 | 9800 | -100 |
| DTY | 100D/36F | - | 白 | 江苏太仓 | 9900 | 9800 | -100 |
| DTY | 100D/36F(网络) | - | 白 | 萧山叶茂 | 10600 | 10600 | 0 |
| DTY | 100D/144F(网络) | - | 白 | 山东菏泽 | 11000 | 11000 | 0 |
| DTY | 150D/48F | - | 白 | 嘉兴万佳 | 8600 | 8500 | -100 |
| DTY | 200D/96F | - | 白 | 浙江恒逸 | 8300 | 8200 | -100 |
| FDY | 50D/24F | - | 白 | 嘉兴龙腾 | 8400 | 8400 | 0 |
| FDY | 63D/24F | - | 白 | 宜兴华亚 | 8200 | 8100 | -100 |
| FDY | 68D/24F | - | 白 | 吴江新民 | 8200 | 8100 | -100 |
| FDY | 100D/48F | - | 白 | 桐乡新风鸣 | 8000 | 7900 | -100 |
| FDY大有光 | 50D/24F | - | 白 | 吴江新民 | 8500 | 8300 | -200 |
| FDY大有光 | 50D/24F | - | 白 | 吴江辽吴 | 8500 | 8300 | -200 |
| FDY大有光 | 50D/36F | - | 白 | 吴江方圆 | 8600 | 8400 | -200 |
| FDY大有光 | 68D/24F | - | 白 | 无锡宏达 | 8000 | 7900 | -100 |
| FDY大有光 | 75D/36F | - | 白 | 无锡恒昌 | 7900 | 7800 | -100 |
| FDY大有光 | 108D/48F | - | 白 | 宜兴华亚 | 7800 | 7700 | -100 |
近来,涤丝价格走势偏弱,场交易量略有下降;预计后市涤丝行情调整的概率居多。

