单位:美分/磅
| 8月14日 | 8月18日 | 涨跌 | |
| 美国C/A棉 SM 1-1/8 | 80 | 80.75 | 0.75 |
| 美国E/MOT棉 SM 1-1/8 | 77.5 | 78.25 | 0.75 |
| 澳棉 SM 1-1/8 | 87.74 | 88.4 | 0.66 |
| 乌兹别克斯坦棉 SM 1-1/8 | 82.24 | 82.9 | 0.66 |
| 西非棉 SM 1-1/8 | 73.05 | 73.75 | 0.7 |
| 印度棉 SM 1-1/8 | 67 | 67 | 0 |
| 美国E/MOT棉 M 1-3/32 | 74.5 | 75.75 | 1.25 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 8月14日 | 8月18日 | 涨跌 | |
| 美国C/A棉 SM 1-1/8 | 80 | 80.75 | 0.75 |
| 美国E/MOT棉 SM 1-1/8 | 77.5 | 78.25 | 0.75 |
| 澳棉 SM 1-1/8 | 87.74 | 88.4 | 0.66 |
| 乌兹别克斯坦棉 SM 1-1/8 | 82.24 | 82.9 | 0.66 |
| 西非棉 SM 1-1/8 | 73.05 | 73.75 | 0.7 |
| 印度棉 SM 1-1/8 | 67 | 67 | 0 |
| 美国E/MOT棉 M 1-3/32 | 74.5 | 75.75 | 1.25 |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|
|