| 品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 8月31日 | 9月7日 | 涨跌 |
| 涤丝类(元/吨) | |||||||
| POY | 75D/36F | - | 白 | 无锡宏达 | 7300 | 7500 | 200 |
| POY | 100D/36F | - | 白 | 海盐华明 | 7000 | 7200 | 200 |
| POY | 150D/48F | - | 白 | 桐乡桐昆 | 6700 | 6900 | 200 |
| DTY | 75D/36F | - | 白 | 常熟特化 | 9900 | 9900 | 0 |
| DTY | 75D/36F(网络) | - | 白 | 江苏太仓 | 10300 | 10300 | 0 |
| DTY | 75D/36F(网络) | - | 白 | 山东荷泽 | 10400 | 10400 | 0 |
| DTY | 100D/36F | - | 白 | 新诚化纤 | 9600 | 9600 | 0 |
| DTY | 100D/36F | - | 白 | 江苏太仓 | 9600 | 9600 | 0 |
| DTY | 100D/36F(网络) | - | 白 | 萧山叶茂 | 10200 | 10200 | 0 |
| DTY | 100D/144F(网络) | - | 白 | 山东菏泽 | 10600 | 10600 | 0 |
| DTY | 150D/48F | - | 白 | 嘉兴万佳 | 8400 | 8400 | 0 |
| DTY | 200D/96F | - | 白 | 浙江恒逸 | 8100 | 8100 | 0 |
| FDY | 50D/24F | - | 白 | 嘉兴龙腾 | 8400 | 8500 | 100 |
| FDY | 63D/24F | - | 白 | 宜兴华亚 | 8100 | 8200 | 100 |
| FDY | 68D/24F | - | 白 | 吴江新民 | 8000 | 8100 | 100 |
| FDY | 100D/48F | - | 白 | 桐乡新风鸣 | 7800 | 7800 | 0 |
| FDY大有光 | 50D/24F | - | 白 | 吴江新民 | 8300 | 8400 | 100 |
| FDY大有光 | 50D/24F | - | 白 | 吴江辽吴 | 8300 | 8400 | 100 |
| FDY大有光 | 50D/36F | - | 白 | 吴江方圆 | 8400 | 8500 | 100 |
| FDY大有光 | 68D/24F | - | 白 | 无锡宏达 | 7900 | 8100 | 200 |
| FDY大有光 | 75D/36F | - | 白 | 无锡恒昌 | 7800 | 8000 | 200 |
| FDY大有光 | 108D/48F | - | 白 | 宜兴华亚 | 7700 | 7800 | 100 |
近来,涤丝市场成交量一般,涤纶长丝poy价格略有松动。预计后市涤丝行情还将有盘抑走势。

