9月7日国内氨纶市场价格动态
| 品牌 | 规格 | 9月7日 | 较上月环比涨跌/% | 较去年同比涨跌/% |
| 千禧 | 氨纶20D | 49000 | -2.88% | -22.28% |
| 氨纶30D | 44000 | -1.35% | -20.54% |
| 氨纶40D | 39000 | -1.55% | -25.64% |
| 艾尼 | 氨纶20D | 49000 | 2.04% | -26.53% |
| 氨纶30D | 45000 | 0 | -20.00% |
| 氨纶40D | 39000 | 2.56% | -25.64% |
| 双良 | 氨纶20D | 50000 | 0 | -15.58% |
| 氨纶30D | 45000 | -2.22% | -18.72% |
| 氨纶40D | 39000 | 2.56% | -24.05% |
| 奥神 | 氨纶20D | 53000 | -5.66% | -15.09% |
| 氨纶30D | 46000 | -6.52% | 13.04% |
| 氨纶40D | 43000 | -9.30% | -16.28% |
| 白鹭 | 氨纶20D | 46000 | -1.09% | -30.43% |
| 氨纶30D | 42000 | 0 | -26.19% |
| 氨纶40D | 35500 | 1.41% | -35.21% |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。