| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | Oct 2011 (E) | 109.20 | 109.84 | 108.95 | 109.08 | (1.54) | (0.01) |
| CT.Z11.E | Dec 2011 (E) | 110.00 | 110.95 | 109.50 | 110.30 | (0.22) | (0.00) |
| CT.H12.E | Mar 2012 (E) | 107.70 | 107.70 | 106.74 | 107.20 | (0.29) | (0.00) |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | Oct 2011 (E) | 109.20 | 109.84 | 108.95 | 109.08 | (1.54) | (0.01) |
| CT.Z11.E | Dec 2011 (E) | 110.00 | 110.95 | 109.50 | 110.30 | (0.22) | (0.00) |
| CT.H12.E | Mar 2012 (E) | 107.70 | 107.70 | 106.74 | 107.20 | (0.29) | (0.00) |
为您推荐更多相关的新闻