| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(条) |
| 1 | 餐用方巾 | 35g | 1.46 |
| 2 | 餐用方巾 | 48g | 1.82 |
| 3 | 童巾 | - | 2.78 |
| 4 | 印花巾 | - | 3.33 |
| 5 | 全棉印花巾 | 50g | 3.95 |
| 6 | 割绒印花厨房巾 | 60g | 3.45 |
| 7 | 8048印花巾 | 100g | 4.35 |
| 8 | 白底印花巾 | 95g | 4.4 |
| 9 | 8048绣花巾 | 100g | 4.52 |
| 10 | 熊猫毛巾 | - | 4.22 |
| 11 | 立信毛巾 | - | 4.7 |
| 12 | 全棉毛巾 | 100g | 5.35 |
| 13 | 舒尔丝毛巾 | 110g | 5.65 |
| 14 | 提花毛巾 | 110g | 6.6 |
| 15 | 原野棉毛巾 | 110g | 8 |
| 16 | 印花枕巾 | 260g一对 | 9.7 |
| 17 | 素色浴巾 | - | 10.70-11.10 |
| 18 | 小熊毛巾 | - | 4.9 |
| 行情评论: 一周来,整体毛巾交易量较为平稳,个别品种交易价出现下降。相比之下,割绒印花厨房巾和餐用方巾的销量略有攀升。预计后市将以平稳为主。 | |||

