| 排名 | 国 别 | 2010/7 | 2011/7 | 截至7月份资料 | |||||||||
| 2010/7 | 2011/7 | 增减率% | |||||||||||
| | 总进口 | 17,419.379 | 18,250.643 | 10,530.536 | 10,105.270 | -4.04 | |||||||
| | 东南亚国协 | 633.824 | 667.436 | 376.423 | 376.140 | -0.08 | |||||||
| | 加勒比海 | 65.533 | 74.863 | 36.828 | 42.606 | 15.69 | |||||||
| | 安地斯集团 | 13.611 | 12.538 | 7.993 | 7.034 | -11.99 | |||||||
| 非洲国家 | 1.318 | 1.924 | 0.793 | 0.910 | 14.81 | ||||||||
| 1 | 中国大陆 | 11,482.838 | 12,366.035 | 6,956.393 | 6,782.561 | -2.50 | |||||||
| 2 | 巴基斯坦 | 1,876.729 | 1,692.646 | 1,147.014 | 956.451 | -16.61 | |||||||
| 3 | 印度 | 1,382.994 | 1,449.497 | 833.811 | 805.879 | -3.35 | |||||||
| 4 | 墨西哥 | 713.720 | 806.588 | 430.553 | 452.441 | 5.08 | |||||||
| 5 | 越南 | 242.883 | 286.422 | 149.443 | 169.639 | 13.51 | |||||||
| 6 | 孟加拉国 | 245.604 | 238.376 | 190.751 | 168.534 | -11.65 | |||||||
| 7 | 土耳其 | 204.167 | 222.660 | 103.500 | 110.221 | 6.49 | |||||||
| 8 | 印度尼西亚 | 121.829 | 139.729 | 71.413 | 88.319 | 23.67 | |||||||
| 9 | 加拿大 | 149.613 | 133.340 | 84.235 | 64.063 | -23.95 | |||||||
| 10 | 泰国 | 171.162 | 116.613 | 95.653 | 50.270 | -47.44 | |||||||
| 11 | 台湾 | 143.769 | 97.576 | 75.798 | 52.215 | -31.11 | |||||||
| 12 | 南韩 | 56.126 | 69.791 | 30.803 | 40.390 | 31.12 | |||||||
| 13 | 埃及 | 62.486 | 66.010 | 40.416 | 40.004 | -1.02 | |||||||
| 14 | 菲律宾 | 51.607 | 62.107 | 30.060 | 31.647 | 5.28 | |||||||
| 15 | 柬埔寨 | 42.516 | 58.359 | 27.530 | 34.385 | 24.90 | |||||||
| 16 | 葡萄牙 | 42.347 | 55.587 | 22.942 | 32.572 | 41.97 | |||||||
| 17 | 巴林 | 54.733 | 50.389 | 31.456 | 32.994 | 4.89 | |||||||
| 18 | 萨尔瓦多 | 34.360 | 39.347 |
为您推荐更多相关的新闻 纺织品直通车
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
推荐图文 推荐资讯 最新资讯 Copyright 2007-2026 WWW.TEX.ORG.CN. All Rights Reserved. 版权所有 中国纺织品网-H
| |||||||||


