| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量 |
| MA1109 | 20540 | 76 | 860 | 15420 |
| MA1110 | 20210 | -10 | 2000 | 13160 |
| MA1111 | 20300 | -119 | 2780 | 9560 |
| MA1112 | 20450 | -5 | 2780 | 12780 |
| MA1201 | 20595 | 29 | 2740 | 14400 |
| MA1202 | 20590 | -49 | 2360 | 10560 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量 |
| MA1109 | 20540 | 76 | 860 | 15420 |
| MA1110 | 20210 | -10 | 2000 | 13160 |
| MA1111 | 20300 | -119 | 2780 | 9560 |
| MA1112 | 20450 | -5 | 2780 | 12780 |
| MA1201 | 20595 | 29 | 2740 | 14400 |
| MA1202 | 20590 | -49 | 2360 | 10560 |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|