| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | Oct 2011 (E) | 103.86 | 103.86 | 103.86 | 103.86 | 0.05 | 0.00 |
| CT.Z11.E | Dec 2011 (E) | 105.30 | 106.33 | 105.18 | 106.33 | 0.92 | 0.01 |
| CT.H12.E | Mar 2012 (E) | 102.72 | 103.45 | 102.71 | 103.45 | 0.54 | 0.01 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | Oct 2011 (E) | 103.86 | 103.86 | 103.86 | 103.86 | 0.05 | 0.00 |
| CT.Z11.E | Dec 2011 (E) | 105.30 | 106.33 | 105.18 | 106.33 | 0.92 | 0.01 |
| CT.H12.E | Mar 2012 (E) | 102.72 | 103.45 | 102.71 | 103.45 | 0.54 | 0.01 |
为您推荐更多相关的新闻