| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量 |
| MA1110 | 20210 | -94 | 1700 | 13280 |
| MA1111 | 20205 | -33 | 3080 | 9620 |
| MA1112 | 20285 | -106 | 2840 | 11840 |
| MA1201 | 20450 | -141 | 3640 | 15000 |
| MA1202 | 20480 | -138 | 2720 | 11300 |
| MA1203 | 20555 | -63 | 2440 | 2440 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量 |
| MA1110 | 20210 | -94 | 1700 | 13280 |
| MA1111 | 20205 | -33 | 3080 | 9620 |
| MA1112 | 20285 | -106 | 2840 | 11840 |
| MA1201 | 20450 | -141 | 3640 | 15000 |
| MA1202 | 20480 | -138 | 2720 | 11300 |
| MA1203 | 20555 | -63 | 2440 | 2440 |
为您推荐更多相关的新闻