| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | 98.00 | 99.90 | 98.00 | 99.99 | 2.35 | 0.02 | (0.04) |
| CT.Z11.E | 100.65 | 102.30 | 100.25 | 100.26 | (0.98) | (0.01) | 0.01 |
| CT.H12.E | 98.00 | 99.07 | 97.76 | 97.76 | (0.26) | (0.00) | 0.02 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | 98.00 | 99.90 | 98.00 | 99.99 | 2.35 | 0.02 | (0.04) |
| CT.Z11.E | 100.65 | 102.30 | 100.25 | 100.26 | (0.98) | (0.01) | 0.01 |
| CT.H12.E | 98.00 | 99.07 | 97.76 | 97.76 | (0.26) | (0.00) | 0.02 |
为您推荐更多相关的新闻