| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量 |
| MA1110 | 20020 | 18 | 2320 | 12160 |
| MA1111 | 20065 | 34 | 3060 | 8340 |
| MA1112 | 20240 | 192 | 2720 | 8100 |
| MA1201 | 20250 | 172 | 2260 | 14360 |
| MA1202 | 20180 | 97 | 2600 | 10900 |
| MA1203 | 20320 | 132 | 3900 | 3600 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量 |
| MA1110 | 20020 | 18 | 2320 | 12160 |
| MA1111 | 20065 | 34 | 3060 | 8340 |
| MA1112 | 20240 | 192 | 2720 | 8100 |
| MA1201 | 20250 | 172 | 2260 | 14360 |
| MA1202 | 20180 | 97 | 2600 | 10900 |
| MA1203 | 20320 | 132 | 3900 | 3600 |
为您推荐更多相关的新闻