| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | 100.07 | 100.07 | 100.03 | 98.85 | 0.42 | 0.00 | (0.02) |
| CT.Z11.E | 100.14 | 101.00 | 99.16 | 99.24 | (0.91) | (0.01) | 0.02 |
| CT.H12.E | 97.00 | 97.70 | 96.23 | 96.23 | (0.85) | (0.01) | 0.02 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | 100.07 | 100.07 | 100.03 | 98.85 | 0.42 | 0.00 | (0.02) |
| CT.Z11.E | 100.14 | 101.00 | 99.16 | 99.24 | (0.91) | (0.01) | 0.02 |
| CT.H12.E | 97.00 | 97.70 | 96.23 | 96.23 | (0.85) | (0.01) | 0.02 |
为您推荐更多相关的新闻