| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 100.97 | 2.64 | 0.03 | (0.01) |
| CT.Z11.E | 102.40 | 103.00 | 100.95 | 101.02 | (1.20) | (0.01) | (0.01) |
| CT.H12.E | 99.40 | 99.79 | 98.09 | 98.15 | (1.00) | (0.01) | (0.01) |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 100.97 | 2.64 | 0.03 | (0.01) |
| CT.Z11.E | 102.40 | 103.00 | 100.95 | 101.02 | (1.20) | (0.01) | (0.01) |
| CT.H12.E | 99.40 | 99.79 | 98.09 | 98.15 | (1.00) | (0.01) | (0.01) |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|