| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量 |
| MA1110 | 19885 | -31 | 360 | 10480 |
| MA1111 | 19735 | -265 | 100 | 7880 |
| MA1112 | 19765 | -61 | 1760 | 7600 |
| MA1201 | 19990 | 144 | 1580 | 14380 |
| MA1202 | 20040 | 87 | 1360 | 10800 |
| MA1203 | 19950 | -44 | 720 | 5320 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量 |
| MA1110 | 19885 | -31 | 360 | 10480 |
| MA1111 | 19735 | -265 | 100 | 7880 |
| MA1112 | 19765 | -61 | 1760 | 7600 |
| MA1201 | 19990 | 144 | 1580 | 14380 |
| MA1202 | 20040 | 87 | 1360 | 10800 |
| MA1203 | 19950 | -44 | 720 | 5320 |
为您推荐更多相关的新闻