万元/T
日期 品种 | 30日 五 | 国庆 | 假期 | 7日 五 | 8日 六 | 9日 日 |
PTA | 0.94 | 0.94 | 0.945 | 0.95 | ||
EG | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | ||
半光长丝级 | 1.245 | 1.235 | 1.235 | 1.24 | ||
有光长丝级 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.235 | ||
CDP长丝级 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | ||
瓶级切片 | 1.28 | 1.275 | 1.255 | 1.255 | ||
涤纶短纤 | 1.33 | 1.32 | 1.315 | 1.31 | ||
腈纶短纤 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | ||
睛纶毛条 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | ||
粘胶短纤 | 1.975 | 1.975 | 1.97 | 1.965 | ||
CPL纤维级 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||
锦纶切片长丝级(常规纺) | 2.99 | 2.99 | 2.97 | 2.97 | ||
329级棉皮 | 2.002 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |

