| Market | Contract | Open | High | Low |
| CT.V11.E | Oct 2011 (E) | 103.00 | 103.00 | 102.50 |
| CT.Z11.E | Dec 2011 (E) | 102.79 | 103.64 | 101.35 |
| CT.H12.E | Mar 2012 (E) | 99.75 | 100.35 | 98.55 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| Market | Contract | Open | High | Low |
| CT.V11.E | Oct 2011 (E) | 103.00 | 103.00 | 102.50 |
| CT.Z11.E | Dec 2011 (E) | 102.79 | 103.64 | 101.35 |
| CT.H12.E | Mar 2012 (E) | 99.75 | 100.35 | 98.55 |
为您推荐更多相关的新闻