| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | Oct 2011 (E) | 103.00 | 103.00 | 102.50 | 101.48 | (0.77) | (0.01) |
| CT.Z11.E | Dec 2011 (E) | 102.12 | 103.50 | 102.11 | 102.59 | 0.61 | 0.01 |
| CT.H12.E | Mar 2012 (E) | 99.22 | 100.20 | 99.22 | 99.69 | 0.63 | 0.01 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | Oct 2011 (E) | 103.00 | 103.00 | 102.50 | 101.48 | (0.77) | (0.01) |
| CT.Z11.E | Dec 2011 (E) | 102.12 | 103.50 | 102.11 | 102.59 | 0.61 | 0.01 |
| CT.H12.E | Mar 2012 (E) | 99.22 | 100.20 | 99.22 | 99.69 | 0.63 | 0.01 |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|
|