| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量 |
| MA1110 | 19985 | -57 | 2100 | 8480 |
| MA1111 | 19875 | 3 | 1120 | 9580 |
| MA1112 | 19975 | 43 | 3320 | 8560 |
| MA1201 | 20000 | 30 | 3160 | 14580 |
| MA1202 | 20075 | -4 | 1780 | 10920 |
| MA1203 | 20140 | 38 | 1720 | 5500 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量 |
| MA1110 | 19985 | -57 | 2100 | 8480 |
| MA1111 | 19875 | 3 | 1120 | 9580 |
| MA1112 | 19975 | 43 | 3320 | 8560 |
| MA1201 | 20000 | 30 | 3160 | 14580 |
| MA1202 | 20075 | -4 | 1780 | 10920 |
| MA1203 | 20140 | 38 | 1720 | 5500 |
为您推荐更多相关的新闻