| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | Oct 2011 (E) | 103.00 | 103.00 | 102.50 | 101.48 | (0.77) | (0.01) |
| CT.Z11.E | Dec 2011 (E) | 103.01 | 103.50 | 102.45 | 103.38 | (0.09) | (0.00) |
| CT.H12.E | Mar 2012 (E) | 100.22 | 100.87 | 99.83 | 100.73 | 0.00 | 0.00 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | Oct 2011 (E) | 103.00 | 103.00 | 102.50 | 101.48 | (0.77) | (0.01) |
| CT.Z11.E | Dec 2011 (E) | 103.01 | 103.50 | 102.45 | 103.38 | (0.09) | (0.00) |
| CT.H12.E | Mar 2012 (E) | 100.22 | 100.87 | 99.83 | 100.73 | 0.00 | 0.00 |
为您推荐更多相关的新闻