| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | Dec 2011 (E) | 101.08 | 101.60 | 101.08 | 101.56 | 0.04 | 0.00 |
| CT.Z11.E | Mar 2012 (E) | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.87 | (0.37) | (0.00) |
| CT.H12.E | May 2012 (E) | 96.81 | 98.68 | 96.64 | 98.08 | 0.83 | 0.01 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | Dec 2011 (E) | 101.08 | 101.60 | 101.08 | 101.56 | 0.04 | 0.00 |
| CT.Z11.E | Mar 2012 (E) | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.87 | (0.37) | (0.00) |
| CT.H12.E | May 2012 (E) | 96.81 | 98.68 | 96.64 | 98.08 | 0.83 | 0.01 |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|