| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量 |
| MA1110 | 19520 | -293 | 2420 | 8100 |
| MA1111 | 19510 | -292 | 580 | 9640 |
| MA1112 | 19650 | -162 | 3480 | 8980 |
| MA1201 | 19735 | -132 | 6400 | 14660 |
| MA1202 | 19705 | -212 | 3600 | 11460 |
| MA1203 | 19805 | -263 | 7140 | 7000 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量 |
| MA1110 | 19520 | -293 | 2420 | 8100 |
| MA1111 | 19510 | -292 | 580 | 9640 |
| MA1112 | 19650 | -162 | 3480 | 8980 |
| MA1201 | 19735 | -132 | 6400 | 14660 |
| MA1202 | 19705 | -212 | 3600 | 11460 |
| MA1203 | 19805 | -263 | 7140 | 7000 |
为您推荐更多相关的新闻