| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | Dec 2011 (E) | 100.82 | 100.82 | 99.96 | 99.98 | (0.38) | (0.00) |
| CT.Z11.E | Mar 2012 (E) | 98.58 | 98.69 | 97.86 | 97.91 | (0.55) | (0.01) |
| CT.H12.E | May 2012 (E) | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | (0.61) | (0.01) |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | Dec 2011 (E) | 100.82 | 100.82 | 99.96 | 99.98 | (0.38) | (0.00) |
| CT.Z11.E | Mar 2012 (E) | 98.58 | 98.69 | 97.86 | 97.91 | (0.55) | (0.01) |
| CT.H12.E | May 2012 (E) | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | (0.61) | (0.01) |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|
|